很多学生在苏州科技大学天平学院和广东海洋大学之间纠结徘徊,不知在这两所学校之间如何选择,本文就苏州科技大学天平学院和广东海洋大学进行全方位的对比,包括录取分数线、排名、院校的属性、公办民办、院校特色等关键属性和数据,相信看完后你就知道苏州科技大学天平学院和广东海洋大学哪个好了。
苏州科技大学天平学院与广东海洋大学哪个好
1、苏州科技大学天平学院和苏州科技大学天平学院各自的创办时间对比分别为1935年和1935年;
2、苏州科技大学天平学院是在江苏苏州;广东海洋大学是在广东湛江市;
3、苏州科技大学天平学院隶属关系为省教育厅、广东海洋大学隶属关系为省政府;
4、苏州科技大学天平学院办学层次为本科、广东海洋大学办学层次为本科;
5、苏州科技大学天平学院院校类型是高校、广东海洋大学院校类型是大学;
苏州科技大学天平学院与广东海洋大学区别
苏州科技大学天平学院与广东海洋大学对比区别分析表
院校基础信息 | 广东海洋大学 | 苏州科技大学天平学院 |
综合排名 | 559 | 692 |
所属地区 | 广东湛江市 | 江苏苏州 |
创办时间 | 1935年 | 1999年 |
办学性质 | 公办 | 民办 |
隶属于 | 省政府 | 省教育厅 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 综合 | 综合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 17 | 6 |
专业数 | 81 | 27 |
博士点 | 17 | 0 |
硕士点 | 23 | 0 |
男生占比 | 57 | 64 |
女生占比 | 43 | 36 |
三、苏州科技大学天平学院在全国2020-2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国苏州科技大学天平学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|
2022 | 苏州科技大学天平学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 546 | 112294 |
2022 | 苏州科技大学天平学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 525 | 33544 |
2022 | 苏州科技大学天平学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 504 | 34808 |
2022 | 苏州科技大学天平学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 502 | 30710 |
2022 | 苏州科技大学天平学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 494 | 41133 | 历史+(化学或地理) |
2022 | 苏州科技大学天平学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 493 | 51127 |
2022 | 苏州科技大学天平学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 490 | 43775 | 历史+不限 |
2022 | 苏州科技大学天平学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 488 | 22836 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 苏州科技大学天平学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 488 | 54646 |
2022 | 苏州科技大学天平学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 481 | 38145 |
2022 | 苏州科技大学天平学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 474 | 212398 |
2022 | 苏州科技大学天平学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 472 | 68381 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 苏州科技大学天平学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 471 | 187789 |
2022 | 苏州科技大学天平学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 470 | 121321 |
2022 | 苏州科技大学天平学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 467 | 96457 |
2022 | 苏州科技大学天平学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 466 | 138645 | 物理+(化学或地理) |
2022 | 苏州科技大学天平学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 465 | 139472 | 物理+不限 |
2022 | 苏州科技大学天平学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 461 | 142689 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 苏州科技大学天平学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 449 | 151708 | 物理+化学 |
2022 | 苏州科技大学天平学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 446 | 41620 |
2022 | 苏州科技大学天平学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 446 | 163159 |
2022 | 苏州科技大学天平学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 445 | 86627 |
2022 | 苏州科技大学天平学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 433 | 23445 |
2022 | 苏州科技大学天平学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 374 | 118626 |
2022 | 苏州科技大学天平学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 369 | 122454 |
2022 | 苏州科技大学天平学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 361 | 10334 |
2、2021年全国苏州科技大学天平学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|
2021 | 苏州科技大学天平学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 543 | 33524 |
2021 | 苏州科技大学天平学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 519 | 134077 |
2021 | 苏州科技大学天平学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 519 | 33460 |
2021 | 苏州科技大学天平学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 515 | 29978 | 历史+不限 |
2021 | 苏州科技大学天平学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 513 | 54068 |
2021 | 苏州科技大学天平学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 513 | 34013 |
2021 | 苏州科技大学天平学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 496 | 43490 | 历史+(化学或地理) |
2021 | 苏州科技大学天平学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 494 | 34391 |
2021 | 苏州科技大学天平学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 492 | 52565 |
2021 | 苏州科技大学天平学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 490 | 58199 | 历史+不限 |
2021 | 苏州科技大学天平学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 488 | 48336 | 历史+不限 |
2021 | 苏州科技大学天平学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 488 | 22519 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 苏州科技大学天平学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 479 | 162436 | 物理+不限 |
2021 | 苏州科技大学天平学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 471 | 215446 |
2021 | 苏州科技大学天平学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 470 | 189083 |
2021 | 苏州科技大学天平学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 468 | 71435 |
2021 | 苏州科技大学天平学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 465 | 95944 |
2021 | 苏州科技大学天平学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 464 | 85426 | 物理+不限 |
2021 | 苏州科技大学天平学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 462 | 72137 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 苏州科技大学天平学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 461 | 115359 |
2021 | 苏州科技大学天平学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 454 | 20102 |
2021 | 苏州科技大学天平学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 446 | 135147 | 物理+(化学或地理) |
2021 | 苏州科技大学天平学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 446 | 135147 | 物理+不限 |
2021 | 苏州科技大学天平学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 444 | 86824 |
2021 | 苏州科技大学天平学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 443 | 5167 |
2021 | 苏州科技大学天平学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 443 | 164456 |
2021 | 苏州科技大学天平学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 421 | 46873 |
2021 | 苏州科技大学天平学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 411 | 33982 | 不限 |
2021 | 苏州科技大学天平学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 401 | 8179 |
2021 | 苏州科技大学天平学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 388 | 17779 |
2021 | 苏州科技大学天平学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 383 | 112256 |
2021 | 苏州科技大学天平学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 369 | 118543 |
2021 | 苏州科技大学天平学院 | 上海 | 综合 | 本科 | - | - | 物 |
3、2020年全国苏州科技大学天平学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|
2020 | 苏州科技大学天平学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 523 | 31535 |
2020 | 苏州科技大学天平学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 510 | 28443 |
2020 | 苏州科技大学天平学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 510 | 55140 |
2020 | 苏州科技大学天平学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 503 | 151707 |
2020 | 苏州科技大学天平学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 495 | 34942 |
2020 | 苏州科技大学天平学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 489 | 106301 |
2020 | 苏州科技大学天平学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 488 | 52060 |
2020 | 苏州科技大学天平学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 487 | 191461 |
2020 | 苏州科技大学天平学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 484 | 85046 |
2020 | 苏州科技大学天平学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 481 | 22687 |
2020 | 苏州科技大学天平学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 477 | 38381 |
2020 | 苏州科技大学天平学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 476 | 28347 |
2020 | 苏州科技大学天平学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 475 | 220766 |
2020 | 苏州科技大学天平学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 472 | 55113 |
2020 | 苏州科技大学天平学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 471 | 21271 |
2020 | 苏州科技大学天平学院 | 浙江 | 综合 | 3段 | 463 | 187315 |
2020 | 苏州科技大学天平学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 455 | 91045 |
2020 | 苏州科技大学天平学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 454 | 163624 |
2020 | 苏州科技大学天平学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 454 | 160222 |
2020 | 苏州科技大学天平学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 448 | 86637 |
2020 | 苏州科技大学天平学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 447 | 8803 |
2020 | 苏州科技大学天平学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 439 | 71146 |
2020 | 苏州科技大学天平学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 435 | 72889 |
2020 | 苏州科技大学天平学院(02) | 上海 | 综合 | 本科 | 422 | 32698 | 不限 |
2020 | 苏州科技大学天平学院(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 414 | 34099 | 物 |
2020 | 苏州科技大学天平学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 412 | 29739 |
2020 | 苏州科技大学天平学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 409 | 9376 |
2020 | 苏州科技大学天平学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 399 | 114624 |
2020 | 苏州科技大学天平学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 381 | 51009 |
2020 | 苏州科技大学天平学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 364 | 121918 |
2020 | 苏州科技大学天平学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 323 | 134427 |
2020 | 苏州科技大学天平学院(高职与普通本科联合培养项目其它) | 江苏 | 理科 | 本二 | 320 | 139846 |
2020 | 苏州科技大学天平学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 309 | 40208 |
2020 | 苏州科技大学天平学院(高职与普通本科联合培养项目其它) | 江苏 | 文科 | 本二 | 303 | 43246 |
2020 | 苏州科技大学天平学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
四、广东海洋大学历年录取分数线全国
1、2022年全国广东海洋大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
2022 | 广东海洋大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 590 | 58962 |
2022 | 广东海洋大学 | 海南 | 综合(物 或 化) | 本科 | 590 | 12132 |
2022 | 广东海洋大学 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 585 | 12992 |
2022 | 广东海洋大学 | 海南 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 579 | 14135 |
2022 | 广东海洋大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 566 | 88243 |
2022 | 广东海洋大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 546 | 8836 |
2022 | 广东海洋大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 543 | 9544 |
2022 | 广东海洋大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 541 | 82737 |
2022 | 广东海洋大学 | 湖南 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 537 | 10961 |
2022 | 广东海洋大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 536 | 89392 |
2022 | 广东海洋大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 535 | 20606 |
2022 | 广东海洋大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 534 | 91320 |
2022 | 广东海洋大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 530 | 35300 |
2022 | 广东海洋大学 | 湖南 | 历史(历史+(思想政治或地理)) | 本科 | 529 | 13551 |
2022 | 广东海洋大学 | 广东 | 物理(物理+(生物学或地理)) | 本科 | 529 | 98976 |
2022 | 广东海洋大学 | 江苏 | 历史(历史+(思想政治或地理)) | 本科 | 528 | 21111 |
2022 | 广东海洋大学 | 广东 | 历史(历史+(生物学或地理)) | 本科 | 527 | 23324 |
2022 | 广东海洋大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 526 | 34576 |
2022 | 广东海洋大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 525 | 104012 |
2022 | 广东海洋大学 | 天津 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科A | 524 | 30010 |
2022 | 广东海洋大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 524 | 82500 |
2022 | 广东海洋大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 524 | 15427 |
2022 | 广东海洋大学 | 广东 | 物理(物理+思想政治) | 本科 | 524 | 106114 |
2022 | 广东海洋大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 523 | 15868 |
2022 | 广东海洋大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 523 | 107355 |
2022 | 广东海洋大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 522 | 84573 |
2022 | 广东海洋大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 521 | 110395 |
2022 | 广东海洋大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 520 | 86706 |
2022 | 广东海洋大学 | 广东 | 历史(历史+(思想政治或地理)) | 本科 | 520 | 27355 |
2022 | 广东海洋大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 520 | 111613 |
2022 | 广东海洋大学 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 519 | 31037 |
2022 | 广东海洋大学 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 519 | 25836 |
2022 | 广东海洋大学 | 天津 | 综合(物 和 化) | 本科A | 517 | 31439 |
2022 | 广东海洋大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 516 | 90982 |
2022 | 广东海洋大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 516 | 81942 |
2022 | 广东海洋大学 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 515 | 92075 |
2022 | 广东海洋大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 515 | 30602 |
2022 | 广东海洋大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 515 | 119669 |
2022 | 广东海洋大学 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 514 | 93045 |
2022 | 广东海洋大学 | 广东 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 514 | 30942 |
2022 | 广东海洋大学 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 514 | 120163 |
2022 | 广东海洋大学 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 513 | 121804 |
2022 | 广东海洋大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 513 | 121879 |
2022 | 广东海洋大学 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 512 | 45441 |
2022 | 广东海洋大学 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 512 | 60558 |
2022 | 广东海洋大学 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 512 | 124385 |
2022 | 广东海洋大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 511 | 125022 |
2022 | 广东海洋大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 511 | 55333 |
2022 | 广东海洋大学 | 广东 | 历史(历史+(生物学或地理)) | 本科 | 511 | 33369 |
2022 | 广东海洋大学 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 510 | 97329 |
2022 | 广东海洋大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 510 | 46481 |
2022 | 广东海洋大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 510 | 118120 |
2022 | 广东海洋大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 510 | 62327 |
2022 | 广东海洋大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 510 | 33598 |
2022 | 广东海洋大学 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 510 | 127339 |
2022 | 广东海洋大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 509 | 63199 |
2022 | 广东海洋大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 509 | 128346 |
2022 | 广东海洋大学 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 508 | 99384 |
2022 | 广东海洋大学 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 508 | 47597 |
2022 | 广东海洋大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 508 | 53786 |
2022 | 广东海洋大学 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 508 | 130045 |
2022 | 广东海洋大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 508 | 90324 |
2022 | 广东海洋大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 507 | 82620 |
2022 | 广东海洋大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 507 | 58064 |
2022 | 广东海洋大学 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 507 | 132226 |
2022 | 广东海洋大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 506 | 58833 |
2022 | 广东海洋大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 506 | 36640 |
2022 | 广东海洋大学 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 506 | 132361 |
2022 | 广东海洋大学 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 503 | 68704 |
2022 | 广东海洋大学 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 502 | 69596 |
2022 | 广东海洋大学 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 501 | 62411 |
2022 | 广东海洋大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 501 | 48039 |
2022 | 广东海洋大学 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 500 | 63092 |
2022 | 广东海洋大学 | 广东 | 物理(物理+化学和生物学) | 本科 | 499 | 143630 |
2022 | 广东海洋大学 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 498 | 64483 |
2022 | 广东海洋大学 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 497 | 74392 |
2022 | 广东海洋大学 | 湖南 | 物理(物理+化学和生物) | 本科 | 497 | 74392 |
2022 | 广东海洋大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 495 | 66552 |
2022 | 广东海洋大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 492 | 79375 |
2022 | 广东海洋大学 | 湖北 | 物理(物理+化和生) | 本科 | 491 | 69381 |
2022 | 广东海洋大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 489 | 49982 |
2022 | 广东海洋大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 489 | 98782 |
2022 | 广东海洋大学 | 江苏 | 物理(物理+化学和生物) | 本科 | 488 | 119141 |
2022 | 广东海洋大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 488 | 16392 |
2022 | 广东海洋大学 | 湖北 | 历史(历史+化和生) | 本科 | 485 | 27637 |
2022 | 广东海洋大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 484 | 50698 |
2022 | 广东海洋大学 | 北京 | 综合(不限) | 本科 | 474 | 30397 |
2022 | 广东海洋大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 466 | 55956 |
2022 | 广东海洋大学 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 464 | 31985 |
2022 | 广东海洋大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 464 | 53147 |
2022 | 广东海洋大学 | 北京 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 463 | 32157 |
2022 | 广东海洋大学 | 上海 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 447 | 28679 |
2022 | 广东海洋大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 445 | 3537 |
2022 | 广东海洋大学 | 上海 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 444 | 29210 |
2022 | 广东海洋大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 438 | 58822 |
2022 | 广东海洋大学 | 上海 | 综合(物 或 化) | 本科 | 436 | 30730 |
2022 | 广东海洋大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 436 | 70525 |
2022 | 广东海洋大学 | 上海 | 综合(物) | 本科 | 427 | 32225 |
2022 | 广东海洋大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 427 | 40974 |
2022 | 广东海洋大学(阳江市) | 甘肃 | 理科 | 本二 | 427 | 40974 |
2022 | 广东海洋大学 | 上海 | 综合(物) | 本科 | 418 | 33700 |
2022 | 广东海洋大学 | 上海 | 综合(物) | 本科 | 418 | 33700 |
2022 | 广东海洋大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 415 | 42987 |
2022 | 广东海洋大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 390 | 40312 |
2022 | 广东海洋大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 390 | 19391 |
2022 | 广东海洋大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 362 | 12660 |
2、2021年全国广东海洋大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
2021 | 广东海洋大学 | 海南 | 综合(物 或 化) | 本科 | 586 | 12038 |
2021 | 广东海洋大学 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 577 | 13597 |
2021 | 广东海洋大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 572 | 9573 |
2021 | 广东海洋大学 | 海南 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 570 | 14877 |
2021 | 广东海洋大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 565 | 11546 |
2021 | 广东海洋大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 560 | 86245 |
2021 | 广东海洋大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 549 | 11132 |
2021 | 广东海洋大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 544 | 32382 |
2021 | 广东海洋大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 542 | 12827 |
2021 | 广东海洋大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 542 | 17803 |
2021 | 广东海洋大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 542 | 62819 |
2021 | 广东海洋大学 | 湖南 | 历史(历史+(思想政治或地理)) | 本科 | 541 | 13864 |
2021 | 广东海洋大学 | 广东 | 历史(历史+(生物学或地理)) | 本科 | 539 | 24217 |
2021 | 广东海洋大学 | 江苏 | 历史(历史+(思想政治或地理)) | 本科 | 536 | 21087 |
2021 | 广东海洋大学 | 湖南 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 535 | 16190 |
2021 | 广东海洋大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 533 | 89973 |
2021 | 广东海洋大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 532 | 90712 |
2021 | 广东海洋大学 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 531 | 23578 |
2021 | 广东海洋大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 531 | 92640 |
2021 | 广东海洋大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 530 | 55954 |
2021 | 广东海洋大学 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 528 | 56475 |
2021 | 广东海洋大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 527 | 57303 |
2021 | 广东海洋大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 526 | 35079 |
2021 | 广东海洋大学 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 523 | 60723 |
2021 | 广东海洋大学 | 广东 | 历史(历史+(思想政治或地理)) | 本科 | 523 | 33907 |
2021 | 广东海洋大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 523 | 33934 |
2021 | 广东海洋大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 522 | 55941 |
2021 | 广东海洋大学 | 广东 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 522 | 34243 |
2021 | 广东海洋大学 | 广东 | 历史(历史+(生物学或地理)) | 本科 | 522 | 34391 |
2021 | 广东海洋大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 521 | 62457 |
2021 | 广东海洋大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 521 | 49858 |
2021 | 广东海洋大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 520 | 35926 |
2021 | 广东海洋大学 | 广东 | 物理(物理+(生物学或地理)) | 本科 | 520 | 106100 |
2021 | 广东海洋大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 519 | 57553 |
2021 | 广东海洋大学 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 519 | 64234 |
2021 | 广东海洋大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 519 | 36709 |
2021 | 广东海洋大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 519 | 108368 |
2021 | 广东海洋大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 518 | 49606 |
2021 | 广东海洋大学 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 518 | 65197 |
2021 | 广东海洋大学 | 湖南 | 物理(物理+化学和生物) | 本科 | 517 | 66112 |
2021 | 广东海洋大学 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 515 | 113328 |
2021 | 广东海洋大学 | 广东 | 物理(物理+思想政治) | 本科 | 515 | 113617 |
2021 | 广东海洋大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 515 | 113888 |
2021 | 广东海洋大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 515 | 89002 |
2021 | 广东海洋大学 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 513 | 46683 |
2021 | 广东海洋大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 512 | 125265 |
2021 | 广东海洋大学 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 512 | 61264 |
2021 | 广东海洋大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 512 | 117341 |
2021 | 广东海洋大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 511 | 47657 |
2021 | 广东海洋大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 510 | 76138 |
2021 | 广东海洋大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 510 | 128279 |
2021 | 广东海洋大学 | 天津 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科A | 509 | 31585 |
2021 | 广东海洋大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 509 | 77188 |
2021 | 广东海洋大学 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 509 | 62933 |
2021 | 广东海洋大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 509 | 120890 |
2021 | 广东海洋大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 509 | 44415 |
2021 | 广东海洋大学 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 508 | 31809 |
2021 | 广东海洋大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 508 | 63446 |
2021 | 广东海洋大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 507 | 79260 |
2021 | 广东海洋大学 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 507 | 49724 |
2021 | 广东海洋大学 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 507 | 63957 |
2021 | 广东海洋大学 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 507 | 123712 |
2021 | 广东海洋大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 507 | 124067 |
2021 | 广东海洋大学 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 506 | 125816 |
2021 | 广东海洋大学 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 505 | 81375 |
2021 | 广东海洋大学 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 505 | 127090 |
2021 | 广东海洋大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 503 | 129225 |
2021 | 广东海洋大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 502 | 84457 |
2021 | 广东海洋大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 501 | 86253 |
2021 | 广东海洋大学 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 501 | 131947 |
2021 | 广东海洋大学 | 湖北 | 物理(物理+化和生) | 本科 | 499 | 68158 |
2021 | 广东海洋大学 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 498 | 136702 |
2021 | 广东海洋大学 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 497 | 137732 |
2021 | 广东海洋大学 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 496 | 90561 |
2021 | 广东海洋大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 495 | 45701 |
