考试万事达
为广大考生提供考试资讯与攻略,考试神器优题宝!
发布时间: 2024年12月19日 20:45
根据广州华商职业学院2024年的招生计划可知,广州华商职业学院一年学费是18500元~30800元。以下将为大家奉上广州华商职业学院各个专业的收费标准,供2025年考生参考。
一、广州华商职业学院一年学费总览
第一档:18500元/年
第二档:19500元/年
第三档:20500元/年
第四档:26800元/年
第五档:30800元/年
二、广州华商职业学院各专业收费标准
第一档:广州华商职业学院一年学费为18500元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 人力资源管理 | 江门校区 | 3 |
2 | 新能源汽车技术 | 江门校区 | 3 |
3 | 汽车检测与维修技术 | 江门校区 | 3 |
4 | 中小企业创业与经营 | 江门校区 | 3 |
5 | 新能源汽车检测与维修技术 | 江门校区 | 3 |
6 | 物联网应用技术 | 江门校区 | 3 |
7 | 人力资源管理 | 江门校区 | 3 |
8 | 新能源汽车技术 | 江门校区 | 3 |
9 | 汽车检测与维修技术 | 江门校区 | 3 |
10 | 中小企业创业与经营 | 江门校区 | 3 |
11 | 新能源汽车检测与维修技术 | 江门校区 | 3 |
12 | 物联网应用技术 | 江门校区 | 3 |
第二档:广州华商职业学院一年学费为19500元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 大数据与会计 | 江门校区 | 3 |
2 | 大数据与财务管理 | 江门校区 | 3 |
3 | 金融服务与管理 | 江门校区 | 3 |
4 | 商务英语 | 江门校区 | 3 |
5 | 市场营销 | 江门校区 | 3 |
6 | 工商企业管理 | 江门校区 | 3 |
7 | 电子商务 | 江门校区 | 3 |
8 | 跨境电子商务 | 江门校区 | 3 |
9 | 室内艺术设计 | 江门校区 | 3 |
10 | 艺术设计 | 江门校区 | 3 |
11 | 动漫设计 | 江门校区 | 3 |
12 | 视觉传达设计 | 江门校区 | 3 |
13 | 学前教育 | 江门校区 | 3 |
14 | 数字媒体艺术设计 | 江门校区 | 3 |
15 | 数字媒体技术 | 江门校区 | 3 |
16 | 计算机网络技术 | 江门校区 | 3 |
17 | 软件技术 | 江门校区 | 3 |
18 | 大数据技术 | 江门校区 | 3 |
19 | 电气自动化技术 | 江门校区 | 3 |
20 | 人工智能技术应用 | 江门校区 | 3 |
21 | 工业机器人技术 | 江门校区 | 3 |
22 | 机电一体化技术 | 江门校区 | 3 |
23 | 建筑设计 | 江门校区 | 3 |
24 | 工程造价 | 江门校区 | 3 |
25 | 建筑工程技术 | 江门校区 | 3 |
26 | 护理 | 江门校区 | 3 |
27 | 药学 | 江门校区 | 3 |
28 | 中药学 | 江门校区 | 3 |
29 | 药品经营与管理 | 江门校区 | 3 |
30 | 健康管理 | 江门校区 | 3 |
31 | 眼视光技术 | 江门校区 | 3 |
32 | 康复治疗技术 | 江门校区 | 3 |
33 | 中医养生保健 | 江门校区 | 3 |
34 | 大数据与会计 | 广州校区 | 3 |
35 | 电子商务 | 广州校区 | 3 |
36 | 市场营销 | 广州校区 | 3 |
37 | 新能源汽车技术 | 广州校区 | 3 |
38 | 计算机网络技术 | 广州校区 | 3 |
39 | 学前教育 | 广州校区 | 3 |
40 | 音乐表演 | 广州校区 | 3 |
41 | 大数据与会计 | 江门校区 | 3 |
42 | 大数据与财务管理 | 江门校区 | 3 |
43 | 金融服务与管理 | 江门校区 | 3 |
44 | 商务英语 | 江门校区 | 3 |
45 | 市场营销 | 江门校区 | 3 |
46 | 工商企业管理 | 江门校区 | 3 |
47 | 电子商务 | 江门校区 | 3 |
48 | 跨境电子商务 | 江门校区 | 3 |
49 | 室内艺术设计 | 江门校区 | 3 |
50 | 艺术设计 | 江门校区 | 3 |
51 | 动漫设计 | 江门校区 | 3 |
52 | 视觉传达设计 | 江门校区 | 3 |
53 | 学前教育 | 江门校区 | 3 |
54 | 数字媒体艺术设计 | 江门校区 | 3 |
55 | 数字媒体技术 | 江门校区 | 3 |
56 | 计算机网络技术 | 江门校区 | 3 |
57 | 软件技术 | 江门校区 | 3 |
58 | 大数据技术 | 江门校区 | 3 |
59 | 电气自动化技术 | 江门校区 | 3 |
60 | 人工智能技术应用 | 江门校区 | 3 |
61 | 工业机器人技术 | 江门校区 | 3 |
62 | 机电一体化技术 | 江门校区 | 3 |
63 | 建筑设计 | 江门校区 | 3 |
64 | 工程造价 | 江门校区 | 3 |
65 | 建筑工程技术 | 江门校区 | 3 |
66 | 护理 | 江门校区 | 3 |
67 | 药学 | 江门校区 | 3 |
68 | 中药学 | 江门校区 | 3 |
69 | 药品经营与管理 | 江门校区 | 3 |
70 | 健康管理 | 江门校区 | 3 |
71 | 眼视光技术 | 江门校区 | 3 |
72 | 康复治疗技术 | 江门校区 | 3 |
73 | 中医养生保健 | 江门校区 | 3 |
74 | 大数据与会计 | 广州校区 | 3 |
75 | 电子商务 | 广州校区 | 3 |
76 | 市场营销 | 广州校区 | 3 |
77 | 新能源汽车技术 | 广州校区 | 3 |
78 | 计算机网络技术 | 广州校区 | 3 |
79 | 学前教育 | 广州校区 | 3 |
80 | 音乐表演 | 广州校区 | 3 |
第三档:广州华商职业学院一年学费为20500元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 烹饪工艺与营养 | 广州校区 | 3 |
2 | 药学 | 广州校区 | 3 |
3 | 烹饪工艺与营养 | 广州校区 | 3 |
4 | 药学 | 广州校区 | 3 |
第四档:广州华商职业学院一年学费为26800元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 数字媒体艺术设计 | 专才班,广州校区 | 3 |
2 | 护理 | 专才班,广州校区 | 3 |
3 | 数字媒体艺术设计 | 专才班,广州校区 | 3 |
4 | 护理 | 专才班,广州校区 | 3 |
第五档:广州华商职业学院一年学费为30800元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 金融服务与管理 | 菁英班,广州校区 | 3 |
2 | 市场营销 | 菁英班,广州校区 | 3 |
3 | 大数据与会计 | 菁英班,广州校区 | 3 |
4 | 金融服务与管理 | 菁英班,广州校区 | 3 |
5 | 市场营销 | 菁英班,广州校区 | 3 |
6 | 大数据与会计 | 菁英班,广州校区 | 3 |
以上就是培训啦网的小编对广州华商职业学院一年学费多少钱及各专业的收费标准(2025年参考)以及它的详细介绍与分析,相信大家看完之后都已经对这方面有了更详细的认识与了解。