大树说教育
分享教育动态,关注孩子成长
发布时间: 2024年12月22日 22:22
根据贵阳人文科技学院2024年的招生计划可知,贵阳人文科技学院一年学费是16000元~18000元。以下将为大家奉上贵阳人文科技学院各个专业的收费标准,供2025年考生参考。
一、贵阳人文科技学院一年学费总览
第一档:16000元/年
第二档:17000元/年
第三档:18000元/年
二、贵阳人文科技学院各专业收费标准
第一档:贵阳人文科技学院一年学费为16000元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 法学 | 4 | |
2 | 英语 | 4 | |
3 | 新闻学 | 新生入校后按文学与新闻传播类专业进行培养一年半,再根据个人专业规划和学业基础在文学与新闻传播类专业中重新选择专业就读 | 4 |
4 | 学前教育 | 4 | |
5 | 汉语言文学 | 新生入校后按文学与新闻传播类专业进行培养一年半,再根据个人专业规划和学业基础在文学与新闻传播类专业中重新选择专业就读 | 4 |
6 | 汉语国际教育 | 新生入校后按文学与新闻传播类专业进行培养一年半,再根据个人专业规划和学业基础在文学与新闻传播类专业中重新选择专业就读 | 4 |
7 | 网络与新媒体 | 新生入校后按文学与新闻传播类专业进行培养一年半,再根据个人专业规划和学业基础在文学与新闻传播类专业中重新选择专业就读 | 4 |
8 | 财务管理 | 新生入校后按经济与管理类专业进行培养一年半,再根据个人专业规划和学业基础在经济与管理类专业中重新选择专业就读 | 4 |
9 | 电子商务 | 新生入校后按经济与管理类专业进行培养一年半,再根据个人专业规划和学业基础在经济与管理类专业中重新选择专业就读 | 4 |
10 | 市场营销 | 新生入校后按经济与管理类专业进行培养一年半,再根据个人专业规划和学业基础在经济与管理类专业中重新选择专业就读 | 4 |
11 | 行政管理 | 新生入校后按经济与管理类专业进行培养一年半,再根据个人专业规划和学业基础在经济与管理类专业中重新选择专业就读 | 4 |
12 | 人力资源管理 | 新生入校后按经济与管理类专业进行培养一年半,再根据个人专业规划和学业基础在经济与管理类专业中重新选择专业就读 | 4 |
13 | 旅游管理 | 新生入校后按文化旅游与区域发展管理类专业进行培养一年半,再根据个人专业规划和学业基础在文化旅游与区域发展管理类专业中重新选择专业就读 | 4 |
14 | 文化产业管理 | 新生入校后按文化旅游与区域发展管理类专业进行培养一年半,再根据个人专业规划和学业基础在文化旅游与区域发展管理类专业中重新选择专业就读 | 4 |
15 | 农村区域发展 | 新生入校后按文化旅游与区域发展管理类专业进行培养一年半,再根据个人专业规划和学业基础在文化旅游与区域发展管理类专业中重新选择专业就读 | 4 |
16 | 非物质文化遗产保护 | 4 | |
17 | 法学 | 4 | |
18 | 英语 | 4 | |
19 | 新闻学 | 新生入校后按文学与新闻传播类专业进行培养一年半,再根据个人专业规划和学业基础在文学与新闻传播类专业中重新选择专业就读 | 4 |
20 | 学前教育 | 4 | |
21 | 汉语言文学 | 新生入校后按文学与新闻传播类专业进行培养一年半,再根据个人专业规划和学业基础在文学与新闻传播类专业中重新选择专业就读 | 4 |
22 | 汉语国际教育 | 新生入校后按文学与新闻传播类专业进行培养一年半,再根据个人专业规划和学业基础在文学与新闻传播类专业中重新选择专业就读 | 4 |
23 | 网络与新媒体 | 新生入校后按文学与新闻传播类专业进行培养一年半,再根据个人专业规划和学业基础在文学与新闻传播类专业中重新选择专业就读 | 4 |
24 | 财务管理 | 新生入校后按经济与管理类专业进行培养一年半,再根据个人专业规划和学业基础在经济与管理类专业中重新选择专业就读 | 4 |
25 | 电子商务 | 新生入校后按经济与管理类专业进行培养一年半,再根据个人专业规划和学业基础在经济与管理类专业中重新选择专业就读 | 4 |
26 | 市场营销 | 新生入校后按经济与管理类专业进行培养一年半,再根据个人专业规划和学业基础在经济与管理类专业中重新选择专业就读 | 4 |
27 | 行政管理 | 新生入校后按经济与管理类专业进行培养一年半,再根据个人专业规划和学业基础在经济与管理类专业中重新选择专业就读 | 4 |
28 | 人力资源管理 | 新生入校后按经济与管理类专业进行培养一年半,再根据个人专业规划和学业基础在经济与管理类专业中重新选择专业就读 | 4 |
29 | 旅游管理 | 新生入校后按文化旅游与区域发展管理类专业进行培养一年半,再根据个人专业规划和学业基础在文化旅游与区域发展管理类专业中重新选择专业就读 | 4 |
30 | 文化产业管理 | 新生入校后按文化旅游与区域发展管理类专业进行培养一年半,再根据个人专业规划和学业基础在文化旅游与区域发展管理类专业中重新选择专业就读 | 4 |
31 | 农村区域发展 | 新生入校后按文化旅游与区域发展管理类专业进行培养一年半,再根据个人专业规划和学业基础在文化旅游与区域发展管理类专业中重新选择专业就读 | 4 |
32 | 非物质文化遗产保护 | 4 | |
33 | 农艺教育 | 新生入校后按植物生产类专业进行培养一年半,再根据个人专业规划和学业基础在植物生产类专业中重新选择专业就读 | 4 |
34 | 植物科学与技术 | 新生入校后按植物生产类专业进行培养一年半,再根据个人专业规划和学业基础在植物生产类专业中重新选择专业就读 | 4 |
35 | 种子科学与工程 | 新生入校后按植物生产类专业进行培养一年半,再根据个人专业规划和学业基础在植物生产类专业中重新选择专业就读 | 4 |
第二档:贵阳人文科技学院一年学费为17000元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 建筑学 | 新生入校后按建筑类专业进行培养一年半,再根据个人专业规划和学业基础在建筑类专业中重新选择专业就读 | 5 |
2 | 城乡规划 | 新生入校后按建筑类专业进行培养一年半,再根据个人专业规划和学业基础在建筑类专业中重新选择专业就读 | 5 |
3 | 建筑学 | 新生入校后按建筑类专业进行培养一年半,再根据个人专业规划和学业基础在建筑类专业中重新选择专业就读 | 5 |
4 | 城乡规划 | 新生入校后按建筑类专业进行培养一年半,再根据个人专业规划和学业基础在建筑类专业中重新选择专业就读 | 5 |
5 | 数字经济 | 4 | |
6 | 信息管理与信息系统 | 4 | |
7 | 工程管理 | 新生入校后按土木类专业进行培养一年半,再根据个人专业规划和学业基础在土木类专业中重新选择专业就读 | 4 |
8 | 工程造价 | 新生入校后按土木类专业进行培养一年半,再根据个人专业规划和学业基础在土木类专业中重新选择专业就读 | 4 |
9 | 土木工程 | 新生入校后按土木类专业进行培养一年半,再根据个人专业规划和学业基础在土木类专业中重新选择专业就读 | 4 |
10 | 人工智能 | 新生入校后按计算机类专业进行培养一年半,再根据个人专业规划和学业基础在计算机类专业中重新选择专业就读 | 4 |
11 | 软件工程 | 新生入校后按计算机类专业进行培养一年半,再根据个人专业规划和学业基础在计算机类专业中重新选择专业就读 | 4 |
12 | 物联网工程 | 新生入校后按计算机类专业进行培养一年半,再根据个人专业规划和学业基础在计算机类专业中重新选择专业就读 | 4 |
13 | 计算机科学与技术 | 新生入校后按计算机类专业进行培养一年半,再根据个人专业规划和学业基础在计算机类专业中重新选择专业就读 | 4 |
14 | 数据科学与大数据技术 | 新生入校后按计算机类专业进行培养一年半,再根据个人专业规划和学业基础在计算机类专业中重新选择专业就读 | 4 |
第三档:贵阳人文科技学院一年学费为18000元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 广播电视编导 | 4 | |
2 | 广播电视编导 | 4 |
收藏培训啦网,随时随地查询大学招生章程、录取分数、学科排名、一流专业、王牌专业、收费标准、宿舍条件......专为考生打造!