学习公社
学姐带你玩转学习圈,解读教育政策。
发布时间: 2024年11月23日 16:05
根据银川科技学院2024年的招生计划可知,银川科技学院一年学费是12000元~124800元。以下将为大家奉上银川科技学院各个专业的收费标准,供2025年考生参考。
一、银川科技学院一年学费总览
第一档:12000元/年
第二档:15000元/年
第三档:24800元/年
第四档:29800元/年
第五档:124800元/年
二、银川科技学院各专业收费标准
第一档:银川科技学院一年学费为12000元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 分布式发电与智能微电网技术 | 3 | |
2 | 工程造价 | 3 | |
3 | 智能控制技术 | 3 | |
4 | 计算机应用技术 | 3 | |
5 | 软件技术 | 3 | |
6 | 健康大数据管理与服务 | 3 | |
7 | 金融科技应用 | 3 | |
8 | 大数据与财务管理 | 3 | |
9 | 会计信息管理 | 3 | |
10 | 网络营销与直播电商 | 3 | |
11 | 网络新闻与传播 | 3 | |
12 | 影视多媒体技术 | 3 | |
13 | 网络舆情监测 | 3 | |
14 | 分布式发电与智能微电网技术 | 3 | |
15 | 工程造价 | 3 | |
16 | 智能控制技术 | 3 | |
17 | 计算机应用技术 | 3 | |
18 | 软件技术 | 3 | |
19 | 健康大数据管理与服务 | 3 | |
20 | 金融科技应用 | 3 | |
21 | 大数据与财务管理 | 3 | |
22 | 会计信息管理 | 3 | |
23 | 网络营销与直播电商 | 3 | |
24 | 网络新闻与传播 | 3 | |
25 | 影视多媒体技术 | 3 | |
26 | 网络舆情监测 | 3 |
第二档:银川科技学院一年学费为15000元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 建筑室内设计 | 3 | |
2 | 艺术设计 | 3 | |
3 | 数字媒体艺术设计 | 3 | |
4 | 文化创意与策划 | 3 | |
5 | 建筑室内设计 | 3 | |
6 | 艺术设计 | 3 | |
7 | 数字媒体艺术设计 | 3 | |
8 | 文化创意与策划 | 3 |
第三档:银川科技学院一年学费为24800元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 学前教育 | 4 | |
2 | 网络与新媒体 | 4 | |
3 | 人力资源管理 | 4 | |
4 | 英语 | 4 | |
5 | 工程管理 | 4 | |
6 | 财务管理 | 4 | |
7 | 会计学 | 4 | |
8 | 工程造价 | 4 | |
9 | 互联网金融 | 4 | |
10 | 汉语言文学 | 新闻与传播 | 4 |
11 | 小学教育 | 4 | |
12 | 工商管理 | 4 | |
13 | 汉语言文学 | 4 | |
14 | 工商管理 | 4 | |
15 | 汉语言文学 | 4 | |
16 | 测绘工程 | 4 | |
17 | 人力资源管理 | 4 | |
18 | 工程管理 | 4 | |
19 | 新能源科学与工程 | 4 | |
20 | 计算机科学与技术 | 4 | |
21 | 财务管理 | 4 | |
22 | 电气工程及其自动化 | 4 | |
23 | 会计学 | 4 | |
24 | 软件工程 | 4 | |
25 | 互联网金融 | 4 | |
26 | 机械工程 | 4 | |
27 | 能源与动力工程 | 4 | |
28 | 电气工程及其自动化 | 电力系统自动化 | 4 |
29 | 工程造价 | 4 | |
30 | 智能制造工程 | 4 | |
31 | 智能电网信息工程 | 4 | |
32 | 土木工程 | 4 | |
33 | 学前教育 | 4 | |
34 | 网络与新媒体 | 4 | |
35 | 英语 | 4 | |
36 | 汉语言文学 | 新闻与传播 | 4 |
37 | 小学教育 | 4 |
第四档:银川科技学院一年学费为29800元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 广播电视编导 | 4 | |
2 | 广播电视编导 | 4 |
第五档:银川科技学院一年学费为124800元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 能源与动力工程 | 新能源发电 | 4 |
上述内容就是小编整理的银川科技学院一年学费多少钱及各专业的收费标准(2025年参考)相关信息。关注培训啦网了解更多相关知识!