教培参考
教育培训行业知识型媒体
发布时间: 2024年12月29日 20:10
单 位 | 市一中 | 市一中东校区 | 河师大附中 | 市二中 | 铁路高级中学 |
市一中初中部 | 10 | 4 | 6 | 7 | 7 |
二中 | 9 | 4 | 5 | 71 | 7 |
三中 | 10 | 4 | 6 | 8 | 8 |
四中 | 8 | 3 | 5 | 6 | 6 |
铁路初级中学 | 9 | 4 | 5 | 6 | 6 |
七中 | 14 | 6 | 8 | 11 | 11 |
九中 | 8 | 3 | 4 | 6 | 6 |
十中 | 16 | 7 | 9 | 12 | 12 |
十一中 | 11 | 5 | 6 | 8 | 8 |
十二中 | 11 | 4 | 6 | 8 | 8 |
十三中 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
十六中 | 9 | 4 | 6 | 7 | 7 |
河师大实验中学 | 15 | 6 | 9 | 11 | 11 |
二十中 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 |
二十二中 | 24 | 10 | 14 | 18 | 18 |
三十中 | 13 | 5 | 8 | 10 | 10 |
三十一中 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
三十二中 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
铁路高级中学 | 5 | 2 | 3 | 4 | 73 |
四十二中 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 |
河师大附中 | 8 | 3 | 4 | 6 | 6 |
一中实验学校 | 34 | 14 | 20 | 25 | 25 |
河师大附中金龙学校 | 37 | 15 | 21 | 27 | 28 |
十中英才 | 18 | 8 | 11 | 14 | 14 |
新乡立人文化学校 | 7 | 3 | 4 | 6 | 6 |
河师大附中双语国际 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 |
三十四中 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
三十五中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
二十四中 | 1 | ||||
洪门镇原堤中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
十八中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
开达学校 | 13 | 5 | 7 | 9 | 10 |
明昌中学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
洪门镇初级中学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
小店镇初中 | 7 | 3 | 4 | 5 | 5 |
小店镇关屯初中 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
二十五中 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
二十七中 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
四十中 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
四十一中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
二十三中 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
开发区中学 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 |
二十六中 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
四十三中 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
三十六中 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 |
三十八中 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 |
三十九中 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 |
凤泉区实验中学 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 |
二十一中 | 14 | 6 | 8 | 10 | 10 |
榆林乡大杨庄初级中学 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
总计 | 389 | 162 | 227 | 353 | 365 |
注:凡未单列的学校均为多所学校合并指标 |