培训啦 高考 > 高考分数线

谁知道东北大学在陕西历年录取分数线

发布时间: 2024-09-21 08:08

谁知道东北大学在陕西历年录取分数线

东北大学在陕西历年录取分数线
年份 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2011 623.00 594.00 -- 82 本科一批
2010 612.00 591.00 -- 84 本科一批
2009 635.00 570.00 -- 89 本科一批
2008 624.00 567.00 -- 90 本科一批
2007 614.00 568.00 -- 91 本科一批
2006 623.00 588.00 -- 81 本科一批
2005 651.00 617.00 -- 84 本科一批

2007年各大学分数线

第一批本科院校文科普通类投档及线上第一志愿出档情况
院校代码 院校名称 计划数 投档数 投档线
10004 北京交通大学 2 2 607
10006 北京航空航天大学 1 0 557
10007 北京理工大学 5 3 618
10010 北京化工大学 1 0 591
10022 北京林业大学 7 8 596
10026 北京中医药大学 1 1 597
10030 北京外国语大学 17 20 609
10031 北京第二外国语学院 7 8 595
10032 北京语言大学 11 15 616
10033 中国传媒大学 5 6 610
10034 中央财经大学 14 16 611
10036 对外经济贸易大学 31 36 630
10043 北京体育大学 7 7 597
10052 中央民族大学 10 12 596
10053 中国政法大学 59 63 624
10054 华北电力大学(北京) 11 12 591
10055 南开大学 2 2 616
10056 天津大学 1 1 616
10079 华北电力大学(保定) 5 1 591
10126 内蒙古大学 2 0 591
10140 辽宁大学 50 29 591
10151 大连海事大学 11 14 591
10183 吉林大学 10 12 608
10184 延边大学 9 1 591
10200 东北师范大学 11 4 591
10217 哈尔滨工程大学 1 0 591
10225 东北林业大学 3 0 591
10271 上海外国语大学 5 5 639
10285 苏州大学 10 12 595
10287 南京航空航天大学 2 2 600
10288 南京理工大学 1 0 591
10290 中国矿业大学 14 0 591
10294 河海大学 6 7 600
10295 江南大学 15 14 591
10299 江苏大学 6 0 591
10307 南京农业大学 7 1 593
10319 南京师范大学 6 6 593
10359 合肥工业大学 8 0 591
10384 厦门大学 22 26 619
10386 福州大学 4 0 591
10403 南昌大学 24 24 591
10422 山东大学 23 28 611
10423 中国海洋大学 12 14 596
10459 郑州大学 12 6 591
10486 武汉大学 30 38 624
10487 华中科技大学 24 11 591
10491 中国地质大学(武汉) 7 8 594
10497 武汉理工大学 19 6 591
10504 华中农业大学 12 1 591
10511 华中师范大学 12 4 591
10520 中南财经政法大学 93 111 608
10530 湘潭大学 19 2 591
10532 湖南大学 26 28 602
10533 中南大学 26 21 591
10542 湖南师范大学 19 17 591
10558 中山大学 1228 1234 614
10559 暨南大学 489 555 602
10560 汕头大学 378 173 591
10561 华南理工大学 232 141 591
10564 华南农业大学 2081 430 591
10572 广州中医药大学 489 90 591
10574 华南师范大学 1475 1606 592
10610 四川大学 13 15 601
10635 西南大学 8 0 591
10651 西南财经大学 24 28 601
10652 西南政法大学 64 79 593
10657 贵州大学 10 0 591
10697 西北大学 3 1 591
10699 西北工业大学 2 1 591
10710 长安大学 4 2 591
10712 西北农林科技大学 6 0 591
10718 陕西师范大学 11 0 591
10724 西安外国语大学 21 25 604
10730 兰州大学 2 1 591
11414 中国石油大学(北京) 2 0 591
11415 中国地质大学(北京) 5 6 596
11846 广东外语外贸大学 2066 2265 597
12121 南方医科大学 137 17 591
广东省2007年普通高考理科普通类
第一批本科院校理科普通类投档及线上第一志愿出档情况
院校代码 院校名称 计划数 投档数 投档线
10004 北京交通大学 71 74 567
10006 北京航空航天大学 34 34 614
10007 北京理工大学 52 58 557
10008 北京科技大学 32 38 574
10010 北京化工大学 61 62 564
10013 北京邮电大学 110 110 592
10019 中国农业大学 40 49 559
10022 北京林业大学 43 30 557
10023 中国协和医科大学 10 0 557
10025 首都医科大学 8 9 582
10026 北京中医药大学 14 11 557
10031 北京第二外国语学院 11 5 557
10032 北京语言大学 9 3 557
10033 中国传媒大学 5 1 557
10034 中央财经大学 30 33 608
10036 对外经济贸易大学 31 35 594
10043 北京体育大学 12 0 557
10052 中央民族大学 11 9 557
10053 中国政法大学 31 32 575
10054 华北电力大学(北京) 67 67 557
10055 南开大学 38 42 595
10056 天津大学 24 27 565
10062 天津医科大学 20 9 557
10079 华北电力大学(保定) 60 46 557
10080 河北工业大学 20 3 557
10107 石家庄铁道学院 5 0 557
10126 内蒙古大学 3 1 557
10141 大连理工大学 15 17 578
10145 东北大学 41 21 557
10147 辽宁工程技术大学 30 0 557
10151 大连海事大学 78 48 557
10157 沈阳农业大学 20 1 581
10159 中国医科大学 17 16 557
10183 吉林大学 60 28 557
10184 延边大学 11 2 557
10200 东北师范大学 13 1 557
10213 哈尔滨工业大学 50 59 572
10216 燕山大学 5 1 557
10217 哈尔滨工程大学 19 10 557
10220 大庆石油学院 40 1 557
10225 东北林业大学 15 1 557
10226 哈尔滨医科大学 20 14 557
10247 同济大学 63 67 603
10251 华东理工大学 41 28 557
10252 上海理工大学 40 29 557
10255 东华大学 32 36 557
10271 上海外国语大学 5 5 595
10285 苏州大学 10 7 557
10286 东南大学 40 48 591
10287 南京航空航天大学 23 29 564
10288 南京理工大学 32 35 572
10290 中国矿业大学 92 12 557
10294 河海大学 56 36 557
10295 江南大学 33 25 557
10299 江苏大学 24 20 557
10300 南京信息工程大学 10 3 557
10307 南京农业大学 59 20 557
10316 中国药科大学 24 16 557
10319 南京师范大学 8 0 557
10343 温州医学院 2 1 557
10359 合肥工业大学 88 42 557
10384 厦门大学 62 74 580
10386 福州大学 6 1 557
10403 南昌大学 34 12 557
10422 山东大学 47 56 558
10423 中国海洋大学 48 34 557
10425 中国石油大学(华东) 40 17 557
10459 郑州大学 28 19 557
10486 武汉大学 108 130 594
10487 华中科技大学 186 205 584
10491 中国地质大学(武汉) 63 45 557
10497 武汉理工大学 163 198 558
10504 华中农业大学 38 12 557
10507 湖北中医学院 5 5 562
10511 华中师范大学 16 1 557
10520 中南财经政法大学 112 80 557
10530 湘潭大学 17 1 557
10532 湖南大学 124 136 564
10533 中南大学 235 191 557
10541 湖南中医药大学 30 15 557
10542 湖南师范大学 12 3 557
10558 中山大学 3244 3301 590
10559 暨南大学 1096 1206 560
10560 汕头大学 614 285 557
10561 华南理工大学 3106 3238 582
10564 华南农业大学 5023 656 557
10572 广州中医药大学 1814 681 557
10574 华南师范大学 1908 1830 557
10598 广西医科大学 8 7 557
10610 四川大学 83 99 566
10611 重庆大学 84 101 564
10613 西南交通大学 88 77 557
10614 电子科技大学 90 86 557
10631 重庆医科大学 20 17 557
10635 西南大学 48 9 557
10651 西南财经大学 36 41 558
10652 西南政法大学 70 28 557
10657 贵州大学 20 0 557
10697 西北大学 5 1 557
10698 西安交通大学 30 36 604
10699 西北工业大学 18 21 570
10701 西安电子科技大学 96 120 565
10703 西安建筑科技大学 5 1 557
10708 陕西科技大学 15 1 557
10710 长安大学 34 3 557
10712 西北农林科技大学 24 0 557
10718 陕西师范大学 27 0 557
10724 西安外国语大学 4 4 566
10730 兰州大学 21 1 557
10755 新疆大学 4 0 557
11414 中国石油大学(北京) 16 4 557
11415 中国地质大学(北京) 25 8 557
11846 广东外语外贸大学 2007 2185 561
12121 南方医科大学 1141 1180 558
19145 东北大学秦皇岛分校 40 0 557
80001 汕头大学(汕头大学医学院) 246 274 557

东北大学历届分数线

1. 全国高考 文科 本科第一批598分;本科第二批548分;本科第三批522分。2.理科 本科第一批593分;本科第二批534分;本科第三批510分。3.为便于引导考生填报高职(专科)志愿,更好地完成今年的招生计划,确定文科320分、理科310分为填报高职(专科)志愿的参考分数线。专科第一批和专科第二批录取控制分数线将根据考生志愿和招生计划,经省招考委审定后在八月中旬向社会公布。公安院校(公安类专业)招生政审合格考生报考公安院校(公安类专业)专科志愿的面试、体能测试参考分数线为文科320分、理科310分。1.职教师资班(本科)对口招生录取控制分数线 农学类 550分; 建筑类 507分; 财经类 553分; 电子类 587分; 机械类 569分; 旅游类 492分; 师范一类 571分; 社会公共事务类 555分 信息类 555分。2.高职班(专科)对口招生录取控制分数线 农学类 462分; 建筑类 440分; 财经类 397分; 电子类 452分; 机械类 460分; 旅游类 364分; 社会公共事务类 422分; 烹饪类 355分; 信息类 446分; 服装类 411分; 医护类 283分; 师范一类 473分。全国高考、高校查询:http://edu.sina.com.cn/gaokao/09gaokaolqcx/index.shtml http://www.nbd.com.cn/newshtml/20090625/20090625231430884.html, (有各高校分数线、投档线和排名及招生简章、全国院校介绍及前几年入取分数参考、填报志愿参考、模拟填报志愿、冷热门专业排行及专业学科介绍、高考查分、入取情况查询、去年的就业情况分析等方面的资料) .http://wsy.zhaoban.org/ http://wsy.zhaoban.org/join/ http://www.sxkszx.cn/gklqcx/ 不用密码的 http//xxcx.hebeea.edu.cn/gaokao/examjsp/highexam/highExamQuery_09.jsp http://epaper.yangtse.com/yzwb/2009-07/26/content_13195220.htm http://gaokao.fjedu.gov.cn/plus/view.php?aid=11472这里有各个专业的! ,全国高考、高校http://edu.sina.com.cn/gaokao/09gaokaolqcx/index.shtml 全国高考查分及填报志愿参考:http://edu.sina.com.cn/gaokao/09gaokaolqcx/index.shtml (有各高校分数线、全国院校介绍及前几年入取分数参考、填报志愿参考、模拟填报志愿等方面的资料) 全国高等院校代码:http://www.yjsy.ecnu.edu.cn/XWB/cn.htm 专业代码:http://gk.chsi.com.cn/zyjs/index.do 招办网址:http://www.swpuzsb.cn 56所高校预估录取分数线:http://hb.qq.com/a/20090627/000028.htm 填志愿查询,高校状况:http://edu.people.com.cn/GB/116076/9544983.html谢谢!!!!

2007年各重点大学在河北录取分数线

2007年录取分数线
理工类 文史类理工类 文史类
一批 587 566 二批 549 538
三批 459 475 专科 275 335
2006河北高考各批次分数线
第一批 第二批 第三批 第四批(专科)
理科 577 540 461 370
文科 561 530 472 370
2005河北高考分数线
第一批 第二批 第三批
理科 551 511 380
文科 536 500 416
2005年全国各高校高考录取分数排行榜--河北(理科)
排名高校名称最低分数 排名 高校名称 最低分数
1 清华大学 657 48 北京航空航天大学 551
2 北京大学 651 48 北京第二外国语大学 551
3 浙江大学 630 48 内蒙古大学 551
4 南京大学 625 48 东北林业大学 551
5 天津大学 610 48 东北电力大学 551
5 对外经济贸易大学 610 48 大庆石油学院 551
6 西安交通大学 605 48 广西大学 551
6 南开大学 605 48 安徽大学 551
7 华中科技大学 603 48 华中农业大学 551
8 中央财经大学 602 49 西安电子科技大学 550
9 哈尔滨工业大学 601 49 天津科技大学 550
9 复旦大学 601 49 烟台大学 550
9 北京师范大学 601 49 沈阳工业大学 550
10 东南大学 599 50 天津商学院 549
11 武汉大学 598 50 南京农业大学 549
12 北京交通大学 597 50 安徽工业大学 549
12 厦门大学 597 50 济南大学 549
13 中山大学 594 50 西安理工大学 549
13 大连理工大学 594 50 成都理工大学 549
14 南京理工大学 593 51 长沙理工大学 547
15 山东大学 592 51 华东交通大学 547
16 南京航空航天大学 590 52 兰州交通大学 546
17 天津财经大学 589 52 扬州大学 546
18 暨南大学 588 53 西安邮电学院 545
18 上海外国语大学 588 53 湖北工业大学 545
18 北京科技大学 588 53 山东理工大学 545
19 吉林大学 587 54 西安石油大学 544
20 中国协和医科大学 585 54 中国计量学院 544
21 北京外国语大学 584 55 北京服装学院 542
21 四川大学 584 55 山东师范大学 542
21 中国人民大学 584 55 重庆医科大学 542
22 中国政法大学 583 55 山西医科大学 542
22 东北大学 583 56 武汉工业学院 541
22 中央民族大学 583 57 电子科技大学 540
22 东北财经大学 583 57 天津师范大学 540
22 华北电力大学(河北) 583 57 中国民用航空学院 540
23 国防科学技术大学 582 58 南昌航空工业学院 539
24 重庆大学 581 58 河南大学 539
24 同济大学 581 58 太原理工大学 539
24 华南理工大学 581 59 成都中医药大学 538
25 苏州大学 580 59 三峡大学 538
25 湖南大学 580 60 天津城市建设学院 537
25 中南财经政法大学 580 60 东北农业大学 537
26 中国海洋大学 579 61 大连民族学院 536
27 中国石油大学(北京) 578 61 海南大学 536
27 哈尔滨工程大学 578 62 河北理工大学 535
28 首都师范大学 577 62 重庆工商大学 535
28 中国农业大学 577 63 中北大学 535
29 天津医科大学 575 64 四川理工学院 533
30 武汉理工大学 574 65 西安工业大学 532
31 沈阳药科大学 573 65 天津农学院 532
32 福州大学 572 65 华北水利水电学院 532
32 江苏大学 572 66 吉林农业大学 530
32 西北工业大学 572 67 湖南工业大学 529
33 东华大学 570 67 大连水产学院 529
33 北京语言大学 570 67 浙江理工大学 529
33 西安科技大学 570 67 西华大学 529
33 北京工商大学 570 68 华北科技学院 528
33 广东外语外贸大学 570 68 西北师范大学 528
33 华南农业大学 570 69 广西中医学院 527
33 西安外国语大学 570 69 山西大学 527
34 西北大学 569 69 内蒙古科技大学 527
34 大连海事大学 569 69 山西农业大学 527
34 中国传媒大学 569 70 四川师范大学 526
34 西南财经大学 569 70 东华理工学院 526
35 合肥工业大学 568 70 郑州航空工业管理学院 526
36 华东师范大学 567 71 武汉科技大学 525
36 北京林业大学 567 72 广西师范大学 524
36 兰州大学 567 73 景德镇陶瓷学院 523
37 中国矿业大学 565 73 江西农业大学 523
37 上海财经大学 565 73 中南林业科技大学 523
37 北京化工大学 565 73 石河子大学 523
38 华东理工大学 564 74 河南农业大学 522
38 上海交通大学 564 75 兰州商学院 521
38 燕山大学 564 75 黑龙江大学 521
39 东北师范大学 563 76 石家庄经济学院 519
39 华侨大学 563 77 湖北汽车工业学院 518
40 郑州大学 561 78 内蒙古农业大学 517
40 河北工业大学 561 78 曲阜师范大学 517
40 南方医科大学(第一军医大学) 561 79 贵州师范大学 516
40 延边大学 561 80 黑龙江八一农垦大学 515
40 湘潭大学 561 80 中国医科大学 515
41 北京邮电大学 560 80 福建师范大学 515
41 云南大学 560 81 佳木斯大学 513
41 南京师范大学 560 82 中原工学院 512
41 西南政法大学 560 82 黑龙江中医药大学 512
41 上海理工大学 560 83 泸州医学院 511
42 青岛科技大学 559 83 长江大学 511
43 长安大学 558 83 天津中医药阿学 511
43 上海电力学院 558 83 安徽农业大学 511
43 中南大学 558 83 青海师范大学 511
43 天津工业大学 558 83 陕西中医学院 511
44 天津外国语学院 557 83 青海民族学院 511
44 西北农林科技大学 557 83 北京印刷学院 511
44 广州中医药大学 557 83 四川外语学院 511
44 北京理工大学 557 83 江苏科技大学 511
44 陕西师范大学 557 83 海南师范大学 511
45 中国地质大学(北京) 556 83 华南热带农业大学 511
46 浙江工业大学 555 83 湖州师范学院 511
46 中国人民公安大学 555 83 山东工商学院 511
47 华中师范大学 554 84 西藏大学 495
47 江南大学 554 85 中州大学 383
48 北京石油化工学院 551
2005年全国各高校高考录取分数排行榜--河北(文科)
排名 高校名称 最低分数 排名 高校名称 最低分数
北京大学 615 46 华中农业大学 536
2 清华大学 613 46 广西大学 536
3 复旦大学 605 46 郑州大学 536
4 中国人民大学 595 47 北京印刷学院 535
4 浙江大学 595 47 济南大学 535
5 武汉大学 589 47 上海理工大学 535
6 北京师范大学 588 48 扬州大学 534
6 对外经济贸易大学 588 48 青岛科技大学 534
7 南京大学 586 49 天津工业大学 533
8 北京第二外国语大学 582 49 烟台大学 533
9 中央财经大学 581 49 武汉科技大学 533
9 北京语言大学 581 49 河南大学 532
10 山东大学 578 50 中国计量学院 531
10 中国政法大学 578 50 兰州交通大学 531
11 南开大学 577 51 山西大学 530
12 东北财经大学 573 52 天津师范大学 529
13 暨南大学 572 52 中国民用航空学院 529
14 中国地质大学(北京) 571 53 山东师范大学 527
14 北京交通大学 571 53 黑龙江大学 527
15 上海外国语大学 570 54 成都理工大学 526
16 四川大学 569 54 天津农学院 526
17 天津大学 568 55 四川师范大学 524
17 中南财经政法大学 568 55 大连民族学院 524
18 北京航空航天大学 567 55 广西师范大学 524
18 西安交通大学 567 56 吉林农业大学 523
19 西安外国语大学 565 56 长沙理工大学 523
20 湖南大学 564 56 重庆工商大学 523
21 中国农业大学 562 56 西北师范大学 523
22 南京航空航天大学 561 56 海南大学 523
22 天津财经大学 561 57 沈阳工业大学 522
23 北京工商大学 560 57 浙江工业大学 522
23 北京外国语大学 560 58 北京石油化工学院 521
23 首都师范大学 560 59 湖北汽车工业学院 520
23 南京师范大学 560 59 华东交通大学 520
23 北京邮电大学 560 59 北京服装学院 520
24 北京理工大学 559 59 四川理工学院 520
24 北京科技大学 559 60 山西农业大学 519
25 江苏大学 558 60 南昌航空工业学院 519
25 中国石油大学(北京) 558 61 西安工业大学 518
26 北京林业大学 557 61 天津科技大学 518
27 大连理工大学 556 61 大连水产学院 518
27 江南大学 556 61 湖北工业大学 518
28 华侨大学 555 61 中国人民公安大学 518
28 吉林大学 555 62 石家庄经济学院 517
28 中山大学 555 62 西安石油大学 517
29 大连海事大学 554 62 华北科技学院 517
29 苏州大学 554 62 河北理工大学 517
30 陕西师范大学 553 63 曲阜师范大学 516
30 武汉理工大学 553 63 东华理工学院 516
31 云南大学 552 63 中北大学 516
32 西北大学 552 63 成都中医药大学 516
32 西安科技大学 552 64 内蒙古科技大学 515
32 西安电子科技大学 552 64 西华大学 515
33 华北电力大学(河北) 551 64 武汉工业学院 515
33 中央民族大学 551 65 广西中医学院 514.5
34 西南财经大学 550 66 石河子大学 513
34 兰州大学 550 66 中南林业科技大学 513
34 西南政法大学 550 67 湖南工业大学 512
35 福州大学 549 68 山西医科大学 511
36 中国海洋大学 548 69 安徽农业大学 510
36 延边大学 548 69 江西农业大学 510
37 中国矿业大学 547 70 郑州航空工业管理学院 509
37 天津医科大学 547 71 景德镇陶瓷学院 508
37 华南理工大学 547 71 西安邮电学院 508
38 合肥工业大学 546 71 山东理工大学 508
38 西北农林科技大学 546 72 佳木斯大学 507
39 南京农业大学 545 72 三峡大学 507
39 燕山大学 545 73 华南热带农业大学 506
40 天津外国语学院 544 73 太原理工大学 506
40 厦门大学 544 73 贵州师范大学 506
41 东北师范大学 543 74 海南师范大学 505
42 湘潭大学 541 74 华北水利水电学院 505
43 重庆大学 540 75 青海民族学院 504
43 哈尔滨工业大学 540 76 内蒙古农业大学 503
43 广东外语外贸大学 540 76 青海师范大学 503
43 天津商学院 540 77 天津中医药阿学 502
43 华南农业大学 540 78 陕西中医学院 501
44 安徽大学 538 78 湖州师范学院 501
44 东北林业大学 538 79 四川外语学院 500
44 中国传媒大学 538 79 中原工学院 500
45 华中师范大学 537 79 江苏科技大学 500
45 哈尔滨工程大学 537 79 山东工商学院 500
45 中南大学 537 79 兰州商学院 500
45 东北农业大学 537 79 长江大学 500
46 内蒙古大学 536 79 黑龙江八一农垦大学 500
46 河北工业大学 536 79 东北电力大学 500
46 东北大学 536 80 洛阳大学 443
46 长安大学 536 81 中州大学 363
46 大庆石油学院 536
你也可以去这个网站自己看http://gaokao.eol.cn/article/20060623/3196918.shtml

东北大学高考录分数线

专业名称 科类 录取数 最高 最低 平均 省线
机械工程及自动化 国防 10 554 536 542.8
计算机科学与技术 国防 20 589 535 551.05
自动化 国防 10 551 535 543.2
安全工程 理工 4 554 545 547.5
材料成型及控制工程 理工 26 586 547 554.5
材料科学与工程 理工 23 572 548 555.91
材料物理 理工 11 553 542 546.82
测控技术与仪器 理工 30 595 547 556.4
城市规划 理工 11 550 543 546.18
电子信息工程 理工 34 595 560 574.32
俄语 理工 6 545 543 543.5
法学 理工 16 581 542 549.69
工程力学 理工 12 569 546 555.33
工商管理 理工 11 594 549 565.18
工业工程 理工 12 583 545 556
工业设计 理工 10 564 542 548.9
公共事业管理 理工 2 545 545 545
国际经济与贸易 理工 10 576 549 566
过程装备与控制工程 理工 20 578 547 557.05
环境工程 理工 8 577 547 554
会计学 理工 20 586 546 557.65
机械工程及自动化 理工 145 612 558 568.83
计算机科学与技术 理工 99 618 562 576.16
金融学 理工 6 567 553 555.83
经济学 理工 15 563 542 548.13
热能与动力工程 理工 31 589 549 558.29
日语 理工 4 598 549 573.25
软件工程 理工 76 612 546 561.36
生物工程 理工 13 594 553 563.69
生物医学工程 理工 24 597 542 552
2006 辽宁 市场营销 理工 14 558 542 547.14 0 0
2006 辽宁 通信工程 理工 50 605 558 568.66 0 0
2006 辽宁 土木工程 理工 43 585 552 560.23 0 0
2006 辽宁 新闻学 理工 5 577 551 563.6 0 0
2006 辽宁 信息安全 理工 38 568 542 548.53 0 0
2006 辽宁 信息管理与信息系统 理工 11 592 551 559.36 0 0
2006 辽宁 信息与计算科学 理工 34 602 544 554.47 0 0
2006 辽宁 行政管理 理工 8 579 545 556.63 0 0
2006 辽宁 冶金工程 理工 25 579 548 559.8 0 0
2006 辽宁 应用化学 理工 17 596 551 564.71 0 0
应用物理学 理工 20 580 544 555.45 0 0
英语 理工 9 576 547 554.22 0 0
自动化 理工 128 608 563 577.2 0 0
社会体育 社体 5 508 433 473.6 0 0
俄语 文史 2 560 553 556.5 0 0
法学 文史 6 591 561 576.83 0 0
公共事业管理 文史 9 565 552 557.33 0 0
日语 文史 8 592 558 573.25 0 0
思想政治教育 文史 6 565 552 556.17 0 0
新闻学 文史 3 587 570 577.33 0 0
行政管理 文史 4 618 554 573 0 0

谁知道2007年全国高校在各省的录取分数线?

什么省都不说
2007年浙江省普通高校招生第一批首轮投档分数线 代码 院校名称 文科投档分数线 名次号 理科投档分数线 名次号
001 浙江大学 597 1-000646 636 5-003319
003 浙江工业大学 561 1-004950 595 5-015829
004 浙江师范大学 553 1-007055 568 5-029378
005 宁波大学 561 1-005019 585 5-020523
006 杭州电子科技大学 560 1-005100 576 5-025217
007 浙江工商大学 567 1-003773 583 5-021550
008 浙江理工大学 560 1-005246 577 5-024239
009 温州医学院 553 1-006977 569 5-028660
011 浙江林学院 568 5-029770
012 浙江中医药大学 553 1-007056 572 5-026918
013 中国计量学院 573 5-026639
015 浙江科技学院 570 5-028477
016 浙江财经学院 568 1-003599 595 5-015488
020 杭州师范大学 554 1-006675 569 5-029039
024 温州大学 553 1-007060 568 5-029772
0C6 西安交通大学医学部 569 5-028750
130 北京大学 624(含降分专业) 1-000059 680(含降分专业) 5-000115
131 清华大学 625 1-000053 676 5-000165
132 中国人民大学 611 1-000168 653 5-001243
133 北京外国语大学 581 1-001768 632 5-004090
134 北京理工大学 570 1-003240 624 5-005785
135 北京师范大学 595 1-000759 629 5-004861
136 对外经济贸易大学 553 1-006967 636 5-003458
137 中央财经大学 566 1-003866 635 5-003570
138 北京第二外国语学院 577 1-002271 609 5-010578
145 北京工业大学 561 1-004989 611 5-009652
147 中国传媒大学 582 1-001757 607 5-011183
148 北京航空航天大学 627 5-005326
149 北京化工大学 593 5-016446
152 北京交通大学 614 5-008584
155 北京科技大学 581 1-001810 616 5-008080
158 北京林业大学 569 1-003494 591 5-017507
160 北京体育大学 556 1-006082 569 5-028793
164 北京邮电大学 624 5-005963
165 北京语言大学 584 1-001486 614 5-008758
166 北京中医药大学 558 1-005625 594 5-016197
167 华北电力大学(北京) 567 1-003777 619 5-007172
168 中国石油大学(北京) 557 1-005953 572 5-027040
170 首都师范大学 566 1-003996 608 5-010789
171 首都医科大学 613 5-008961
173 中国地质大学(北京) 564 1-004430 568 5-029672
175 中国矿业大学(北京) 559 1-005425 573 5-026863
177 中国农业大学 573 1-002805 568 5-029767
180 北京协和医学院 578 5-024003
181 中国政法大学 553 1-006937 631 5-004366
183 中央民族大学 577 1-002360 606 5-011549
184 复旦大学 609 1-000201 658 5-000894
185 同济大学 590 1-001075 638 5-002981
186 上海交通大学 593 1-000911 659 5-000792
187 华东理工大学 564 1-004274 627 5-005168
188 东华大学 575 1-002604 611 5-009820
189 华东师范大学 590 1-001073 625 5-005666
190 上海外国语大学 594 1-000844 636 5-003460
191 上海财经大学 604 1-000351 648 5-001773
192 华东政法大学 590 1-001015 623 5-006052
202 上海大学 582 1-001764 609 5-010212
209 上海对外贸易学院 586 1-001325 622 5-006371
231 上海中医药大学 569 5-029188
232 南开大学 596 1-000721 632 5-004184
233 天津大学 573 1-002845 623 5-006093
239 天津中医药大学 570 5-028359
248 天津医科大学 553 1-007019 618 5-007619
268 南京大学 599 1-000564 636 5-003420
269 东南大学 580 1-001924 629 5-004790
270 中国矿业大学 557 1-005993 572 5-027108
271 河海大学 564 1-004364 612 5-009438
272 江南大学 563 1-004593 587 5-019195
273 南京农业大学 557 1-005919 568 5-029324
274 中国药科大学 583 5-021512
275 南京航空航天大学 576 1-002457 620 5-006858
276 南京理工大学 561 1-005008 619 5-007170
277 苏州大学 584 1-001567 601 5-013074
283 江苏大学 563 1-004486 583 5-021138
284 南京信息工程大学 554 1-006555 591 5-017314
288 南京医科大学 613 5-009155
291 南京师范大学 574 1-002642 583 5-021398
331 山东大学 577 1-002347 568 5-029588
332 中国海洋大学 565 1-004189 598 5-014364
333 中国石油大学(华东) 568 5-029502
334 山东大学威海分校 558 1-005602 575 5-025719
365 中山大学 590 1-001085 627 5-005317
366 华南理工大学 565 1-004042 612 5-009314
368 暨南大学 579 1-002050 594 5-016133
369 汕头大学 556 1-006059 573 5-026576
370 华南农业大学 568 5-029757
373 广州中医药大学 578 5-023827
374 华南师范大学 553 1-006826 570 5-028611
382 广东外语外贸大学 581 1-001803 612 5-009300
385 电子科技大学 603 5-012652
388 厦门大学 593 1-000865 624 5-006000
390 福州大学 563 1-004526 589 5-018438
405 合肥工业大学 553 1-006885 581 5-022340
406 中国科学技术大学 651 5-001480
407 安徽大学 559 1-005415 578 5-023671
411 安徽医科大学 616 5-007972
424 兰州大学 557 1-005853 568 5-029716
432 广西大学 553 1-007016 568 5-029776
442 贵州大学 553 1-007062 568 5-029785
463 华北电力大学(保定) 555 1-006368 592 5-016802
464 东北大学秦皇岛分校 568 5-029752
477 石家庄铁道学院 569 5-028667
478 燕山大学 560 1-005253 578 5-023949
490 河北工业大学 576 5-024974
493 郑州大学 555 1-006377 587 5-019260
527 东北林业大学 554 1-006646 568 5-029657
528 哈尔滨工业大学 621 5-006653
529 哈尔滨工程大学 553 1-006991 589 5-018380
532 大庆石油学院 568 5-029616
535 东北农业大学 572 5-027359
536 哈尔滨医科大学 570 5-028249
537 黑龙江中医药大学 568 5-029543
560 武汉大学 583 1-001664 627 5-005134
561 中国地质大学(武汉) 553 1-006943 575 5-025765
562 华中农业大学 553 1-007021 570 5-028434
563 华中师范大学 558 1-005611 570 5-028141
564 中南财经政法大学 554 1-006697 604 5-012312
565 华中科技大学 557 1-006011 589 5-018115
566 武汉理工大学 555 1-006376 592 5-016854
571 湖北中医学院 555 1-006469 575 5-025749
633 湖南大学 574 1-002640 604 5-012206
634 中南大学 560 1-005288 571 5-027988
636 湘潭大学 554 1-006639 571 5-027730
640 湖南中医药大学 572 5-027468
641 湖南师范大学 553 1-006980 569 5-029056
675 吉林大学 562 1-004744 569 5-028884
676 东北师范大学 553 1-006835 568 5-029477
677 延边大学 553 1-007057 569 5-028812
678 长春理工大学 554 1-006662 568 5-029809
725 南昌大学 563 1-004534 581 5-022427
750 大连海事大学 577 1-002254 598 5-014333
751 大连理工大学 620 5-006975
752 东北大学 596 5-015157
753 辽宁大学 557 1-005909 592 5-017083
764 沈阳农业大学 568 5-029349
766 中国医科大学 575 5-025629
768 大连医科大学 616 5-008193
769 辽宁中医药大学 568 5-029805
770 沈阳药科大学 568 5-029675
776 东北财经大学 578 1-002206 618 5-007519
792 内蒙古大学 572 5-027382
803 太原理工大学 554 1-006688 574 5-026208
810 西安交通大学 580 1-001903 629 5-004694
811 西安电子科技大学 553 1-006902 581 5-022301
812 陕西师范大学 553 1-007009 568 5-029512
813 西北农林科技大学 553 1-006932 568 5-029610
814 长安大学 558 1-005764 575 5-025551
815 西北工业大学 605 5-011959
816 西北大学 556 1-006118 576 5-024910
819 西安建筑科技大学 581 5-022297
822 陕西科技大学 568 5-029771
828 西安外国语大学 569 1-003505 604 5-012085
849 西南交通大学 557 1-006006 576 5-025012
851 西南财经大学 578 1-002223 615 5-008254
852 四川大学 575 1-002519 574 5-025908
859 四川农业大学 568 5-029496
861 成都中医药大学 568 5-029708
876 新疆大学 570 5-028491
885 云南大学 554 1-006566 575 5-025669
