序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 备注 |
01 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 0公共基础课 | |
02 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 0公共基础课 | |
03 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 2选考课 | |
04 | 00041 | 基础会计学 | 1专业核心课 | |
05 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 1专业核心课 | |
06 | 00065 | 国民经济统计概论 | 1专业核心课 | |
07 | 00066 | 货币银行学 | 1专业核心课 | |
08 | 00072 | 商业银行业务与经营 | 1专业核心课 | |
09 | 00074 | 中央银行概论 | 1专业核心课 | |
10 | 04723 | 投资银行理论与实务 | 1专业核心课 | |
11 | 00018 | 计算机应用基础 | 2选考课 | 选考课程不得少于6门、学分不得低于29学分。 |
12 | 00020 | 高等数学(一) | 2选考课 | |
13 | 00060 | 财政学 | 2选考课 | |
14 | 00073 | 银行信贷管理学 | 2选考课 | |
15 | 00075 | 证券投资与管理 | 2选考课 | |
16 | 00078 | 银行会计学 | 2选考课 | |
17 | 04729 | 大学语文 | 2选考课 |
想了解更多自考事项的考生可咨询培训啦周老师。
以上“2023年4月岳阳自考金融专科考哪些课程”由培训啦收集整理,供考生参考。