成都师范学院全国排名情况
年份 | 名次 | 星级 | 总分 |
---|---|---|---|
2015 | 第690 | 1星级 | 60.26 |
2014 | 第617 | - | 60.00 |
2013 | 第654 | 60.00 |
成都师范学院在师范类院校排名情况
名次 | 学校 |
---|---|
第1名 | 北京师范大学 |
第2名 | 华东师范大学 |
第3名 | 华中师范大学 |
第4名 | 东北师范大学 |
第5名 | 南京师范大学 |
第6名 | 湖南师范大学 |
第7名 | 华南师范大学 |
第8名 | 陕西师范大学 |
第9名 | 首都师范大学 |
第10名 | 福建师范大学 |
第11名 | 浙江师范大学 |
第12名 | 天津师范大学 |
第13名 | 安徽师范大学 |
第14名 | 西北师范大学 |
第15名 | 山东师范大学 |
第16名 | 上海师范大学 |
第17名 | 广西师范大学 |
第18名 | 江西师范大学 |
第19名 | 河北师范大学 |
第20名 | 哈尔滨师范大学 |
第21名 | 河南师范大学 |
第22名 | 杭州师范大学 |
第23名 | 云南师范大学 |
第24名 | 四川师范大学 |
第25名 | 内蒙古师范大学 |
第26名 | 辽宁师范大学 |
第27名 | 新疆师范大学 |
第28名 | 曲阜师范大学 |
第29名 | 江苏师范大学 |
第30名 | 重庆师范大学 |
第31名 | 贵州师范大学 |
第32名 | 山西师范大学 |
第33名 | 海南师范大学 |
第34名 | 吉林师范大学 |
第35名 | 西华师范大学 |
第36名 | 广东技术师范学院 |
第37名 | 沈阳师范大学 |
第38名 | 淮北师范大学 |
第39名 | 青海师范大学 |
第40名 | 商丘师范学院 |
第41名 | 信阳师范学院 |
第42名 | 绍兴文理学院 |
第43名 | 临沂大学 |
第44名 | 乐山师范学院 |
第45名 | 赣南师范学院 |
第46名 | 丽水学院 |
第47名 | 河北科技师范学院 |
第48名 | 喀什师范学院 |
第49名 | 江西科技师范大学 |
第50名 | 广西师范学院 |
第51名 | 衡阳师范学院 |
第52名 | 长春师范大学 |
第53名 | 黄冈师范学院 |
第54名 | 江苏理工学院 |
第55名 | 闽南师范大学 |
第56名 | 阜阳师范学院 |
第57名 | 洛阳师范学院 |
第58名 | 唐山师范学院 |
第59名 | 安庆师范学院 |
第60名 | 天津职业技术师范大学 |
第61名 | 盐城师范学院 |
第62名 | 河南科技学院 |
第63名 | 安徽科技学院 |
第64名 | 韩山师范学院 |
第65名 | 湖州师范学院 |
第66名 | 忻州师范学院 |
第67名 | 绵阳师范学院 |
第68名 | 南阳师范学院 |
第69名 | 玉林师范学院 |
第70名 | 楚雄师范学院 |
第71名 | 牡丹江师范学院 |
第72名 | 长江师范学院 |
第73名 | 湖北师范学院 |
第74名 | 合肥师范学院 |
第75名 | 安阳师范学院 |
第76名 | 黄淮学院 |
第77名 | 泉州师范学院 |
第78名 | 玉溪师范学院 |
第79名 | 廊坊师范学院 |
第80名 | 淮阴师范学院 |
第81名 | 内江师范学院 |
第82名 | 吉林工程技术师范学院 |
第83名 | 平顶山学院 |
第84名 | 集宁师范学院 |
第85名 | 天水师范学院 |
第86名 | 湖北第二师范学院 |
第87名 | 太原师范学院 |
第88名 | 皖西学院 |
第89名 | 贵州师范学院 |
第90名 | 伊犁师范学院 |
第91名 | 滁州学院 |
第92名 | 南京晓庄学院 |
第93名 | 曲靖师范学院 |
第94名 | 巢湖学院 |
第95名 | 通化师范学院 |
第96名 | 宝鸡文理学院 |
第97名 | 鞍山师范学院 |
第98名 | 宁夏师范学院 |
第99名 | 广东第二师范学院 |
第100名 | 黔南民族师范学院 |
第101名 | 河北民族师范学院 |
第102名 | 咸阳师范学院 |
第103名 | 湖南第一师范学院 |
第104名 | 淮南师范学院 |
第105名 | 晋中学院 |
第106名 | 许昌学院 |
第107名 | 甘肃民族师范学院 |
第108名 | 大庆师范学院 |
第109名 | 长治学院 |
第110名 | 上饶师范学院 |
第111名 | 白城师范学院 |
第112名 | 重庆第二师范学院 |
第113名 | 武夷学院 |
第114名 | 湛江师范学院 |
第115名 | 宁德师范学院 |
第116名 | 邯郸学院 |
第117名 | 周口师范学院 |
第118名 | 渭南师范学院 |
第119名 | 龙岩学院 |
第120名 | 新乡学院 |
第121名 | 沧州师范学院 |
第122名 | 安顺学院 |
第123名 | 榆林学院 |
第124名 | 保定学院 |
第125名 | 遵义师范学院 |
第126名 | 宿州学院 |
第127名 | 齐鲁师范学院 |
第128名 | 兴义民族师范学院 |
第129名 | 凯里学院 |
第130名 | 广西民族师范学院 |
第131名 | 文山学院 |
第132名 | 郑州师范学院 |
第133名 | 江苏第二师范学院 |
第134名 | 邢台学院 |
第135名 | 商洛学院 |
第136名 | 南昌师范学院 |
第137名 | 普洱学院 |
第138名 | 长沙师范学院 |
第139名 | 衡水学院 |
第140名 | 成都师范学院 |
成都师范学院在四川地区排名情况
名次 | 学校 |
---|---|
第1名 | 四川大学 |
第2名 | 电子科技大学 |
第3名 | 西南交通大学 |
第4名 | 西南财经大学 |
第5名 | 成都理工大学 |
第6名 | 四川农业大学 |
第7名 | 西南石油大学 |
第8名 | 四川师范大学 |
第9名 | 成都中医药大学 |
第10名 | 西南科技大学 |
第11名 | 成都信息工程学院 |
第12名 | 西华大学 |
第13名 | 西华师范大学 |
第14名 | 西南民族大学 |
第15名 | 乐山师范学院 |
第16名 | 四川理工学院 |
第17名 | 中国民用航空飞行学院 |
第18名 | 川北医学院 |
第19名 | 泸州医学院 |
第20名 | 成都工业学院 |
第21名 | 绵阳师范学院 |
第22名 | 攀枝花学院 |
第23名 | 内江师范学院 |
第24名 | 成都学院 |
第25名 | 宜宾学院 |
第26名 | 成都医学院 |
第27名 | 西昌学院 |
第28名 | 四川文理学院 |
第29名 | 四川旅游学院 |
第30名 | 成都师范学院 |