教培参考
教育培训行业知识型媒体
发布时间: 2024年12月25日 02:01
培训啦消息:很多人不明白清远市职业技术学校名单一览表(1470),今天小编就来和你们聊一聊清远市职业技术学校名单一览表(1470)吧,想知道清远市职业技术学校名单一览表(1470)就一起和小编看看吧。
高考填报志愿时,清远市职业技术学校有哪些?是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,截至目前,清远有广东职业技术学院、广东工贸职业技术学院、广东机电职业技术学院、广东建设职业技术学院、广东交通职业技术学院、广东省外语艺术职业学院、广东水利电力职业技术学院等1470所大学,以下是所有大学名单一览表,希望对大家有所帮助。
清远市职业技术学校名单
序号 | 学校名称 | 城市 | 层次 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 广东职业技术学院 | 佛山市 | 专科(高职) | 公办 |
2 | 广东工贸职业技术学院 | 广州市 | 专科(高职) | 公办 |
3 | 广东机电职业技术学院 | 广州市 | 专科(高职) | 公办 |
4 | 广东建设职业技术学院 | 广州市 | 专科(高职) | 公办 |
5 | 广东交通职业技术学院 | 广州市 | 专科(高职) | 公办 |
6 | 广东省外语艺术职业学院 | 广州市 | 专科(高职) | 公办 |
7 | 广东水利电力职业技术学院 | 广州市 | 专科(高职) | 公办 |
8 | 广东文艺职业学院 | 广州市 | 专科(高职) | 公办 |
9 | 广东亚视演艺职业学院 | 东莞市 | 专科(高职) | 民办 |
10 | 广州工程技术职业学院 | 广州市 | 专科(高职) | 公办 |
11 | 广州民航职业技术学院 | 广州市 | 专科(高职) | 公办 |
12 | 广州南洋理工职业学院 | 广州市 | 专科(高职) | 民办 |
13 | 广州铁路职业技术学院 | 广州市 | 专科(高职) | 公办 |
14 | 揭阳职业技术学院 | 揭阳市 | 专科(高职) | 公办 |
15 | 罗定职业技术学院 | 云浮市 | 专科(高职) | 公办 |
16 | 茂名职业技术学院 | 茂名市 | 专科(高职) | 公办 |
17 | 广东南华工商职业学院 | 广州市 | 专科(高职) | 公办 |
18 | 汕头职业技术学院 | 汕头市 | 专科(高职) | 公办 |
19 | 深圳职业技术学院 | 深圳市 | 专科(高职) | 公办 |
20 | 私立华联学院 | 广州市 | 专科(高职) | 民办 |
21 | 中山火炬职业技术学院 | 中山市 | 专科(高职) | 公办 |
22 | 珠海艺术职业学院 | 珠海市 | 专科(高职) | 民办 |
23 | 沧州医学高等专科学校 | 沧州市 | 专科(高职) | 公办 |
24 | 河北女子职业技术学院 | 石家庄市 | 专科(高职) | 公办 |
25 | 保定电力职业技术学院 | 保定市 | 专科(高职) | 公办 |
26 | 上海邦德职业技术学院 | 上海市 | 专科(高职) | 民办 |
27 | 上海城建职业学院 | 上海市 | 专科(高职) | 公办 |
28 | 上海出版印刷高等专科学校 | 上海市 | 专科(高职) | 公办 |
29 | 上海电子信息职业技术学院 | 上海市 | 专科(高职) | 公办 |
30 | 上海震旦职业学院 | 上海市 | 专科(高职) | 民办 |
31 | 上海东海职业技术学院 | 上海市 | 专科(高职) | 民办 |
32 | 上海工艺美术职业学院 | 上海市 | 专科(高职) | 公办 |
33 | 上海海事职业技术学院 | 上海市 | 专科(高职) | 公办 |
34 | 上海济光职业技术学院 | 上海市 | 专科(高职) | 民办 |
35 | 上海交通职业技术学院 | 上海市 | 专科(高职) | 公办 |
36 | 山东医学高等专科学校 | 临沂市 | 专科(高职) | 公办 |
37 | 上海科学技术职业学院 | 上海市 | 专科(高职) | 公办 |
38 | 上海农林职业技术学院 | 上海市 | 专科(高职) | 公办 |
39 | 上海思博职业技术学院 | 上海市 | 专科(高职) | 民办 |
40 | 上海工商职业技术学院 | 上海市 | 专科(高职) | 民办 |
41 | 上海行健职业学院 | 上海市 | 专科(高职) | 公办 |
42 | 邢台医学高等专科学校 | 邢台市 | 专科(高职) | 公办 |
43 | 河北化工医药职业技术学院 | 石家庄市 | 专科(高职) | 公办 |
44 | 河北能源职业技术学院 | 唐山市 | 专科(高职) | 公办 |
45 | 张家口职业技术学院 | 张家口市 | 专科(高职) | 公办 |
46 | 沧州职业技术学院 | 沧州市 | 专科(高职) | 公办 |
47 | 石家庄职业技术学院 | 石家庄市 | 专科(高职) | 公办 |
48 | 石家庄铁路职业技术学院 | 石家庄市 | 专科(高职) | 公办 |
49 | 保定职业技术学院 | 保定市 | 专科(高职) | 公办 |
50 | 邯郸职业技术学院 | 邯郸市 | 专科(高职) | 公办 |
51 | 黑龙江林业职业技术学院 | 牡丹江市 | 专科(高职) | 公办 |
52 | 大庆职业学院 | 大庆市 | 专科(高职) | 公办 |
53 | 大兴安岭职业学院 | 大兴安岭地区 | 专科(高职) | 公办 |
54 | 哈尔滨电力职业技术学院 | 哈尔滨市 | 专科(高职) | 公办 |
55 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 哈尔滨市 | 专科(高职) | 公办 |
56 | 哈尔滨职业技术学院 | 哈尔滨市 | 专科(高职) | 公办 |
57 | 鹤岗师范高等专科学校 | 鹤岗市 | 专科(高职) | 公办 |
58 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 哈尔滨市 | 专科(高职) | 公办 |
59 | 黑龙江职业学院 | 哈尔滨市 | 专科(高职) | 公办 |
60 | 河北软件职业技术学院 | 保定市 | 专科(高职) | 公办 |
61 | 秦皇岛职业技术学院 | 秦皇岛市 | 专科(高职) | 公办 |
62 | 唐山工业职业技术学院 | 唐山市 | 专科(高职) | 公办 |
63 | 衡水职业技术学院 | 衡水市 | 专科(高职) | 公办 |
64 | 河北艺术职业学院 | 石家庄市 | 专科(高职) | 公办 |
65 | 河北司法警官职业学院 | 邯郸市 | 专科(高职) | 公办 |
66 | 河北旅游职业学院 | 承德市 | 专科(高职) | 公办 |
67 | 唐山职业技术学院 | 唐山市 | 专科(高职) | 公办 |
68 | 石家庄科技信息职业学院 | 石家庄市 | 专科(高职) | 民办 |
69 | 河北交通职业技术学院 | 石家庄市 | 专科(高职) | 公办 |
70 | 廊坊职业技术学院 | 廊坊市 | 专科(高职) | 公办 |
71 | 河北机电职业技术学院 | 邢台市 | 专科(高职) | 公办 |
72 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 哈尔滨市 | 专科(高职) | 公办 |
73 | 黑龙江能源职业学院 | 双鸭山市 | 专科(高职) | 公办 |
74 | 黑龙江民族职业学院 | 哈尔滨市 | 专科(高职) | 公办 |
75 | 黑龙江农垦职业学院 | 哈尔滨市 | 专科(高职) | 公办 |
76 | 黑龙江农业工程职业学院 | 哈尔滨市 | 专科(高职) | 公办 |
77 | 黑龙江农业职业技术学院 | 佳木斯市 | 专科(高职) | 公办 |
78 | 黑龙江三江美术职业学院 | 佳木斯市 | 专科(高职) | 民办 |
79 | 黑龙江商业职业学院 | 牡丹江市 | 专科(高职) | 公办 |
80 | 黑龙江生态工程职业学院 | 哈尔滨市 | 专科(高职) | 公办 |
81 | 黑龙江生物科技职业学院 | 哈尔滨市 | 专科(高职) | 公办 |
82 | 唐山科技职业技术学院 | 唐山市 | 专科(高职) | 公办 |
83 | 石家庄邮电职业技术学院 | 石家庄市 | 专科(高职) | 公办 |
84 | 河北公安警察职业学院 | 石家庄市 | 专科(高职) | 公办 |
85 | 石家庄工程职业学院 | 石家庄市 | 专科(高职) | 民办 |
86 | 石家庄工商职业学院 | 石家庄市 | 专科(高职) | 民办 |
87 | 石家庄信息工程职业学院 | 石家庄市 | 专科(高职) | 公办 |
88 | 石家庄财经职业学院 | 石家庄市 | 专科(高职) | 民办 |
89 | 河北建材职业技术学院 | 秦皇岛市 | 专科(高职) | 公办 |
90 | 河北政法职业学院 | 石家庄市 | 专科(高职) | 公办 |
91 | 黑龙江司法警官职业学院 | 哈尔滨市 | 专科(高职) | 公办 |
92 | 黑龙江艺术职业学院 | 哈尔滨市 | 专科(高职) | 公办 |
93 | 黑龙江农业经济职业学院 | 牡丹江市 | 专科(高职) | 公办 |
94 | 牡丹江大学 | 牡丹江市 | 专科(高职) | 公办 |
95 | 伊春职业学院 | 伊春市 | 专科(高职) | 公办 |
96 | 成都航空职业技术学院 | 成都市 | 专科(高职) | 公办 |
97 | 成都农业科技职业学院 | 成都市 | 专科(高职) | 公办 |
98 | 成都职业技术学院 | 成都市 | 专科(高职) | 公办 |
99 | 泸州职业技术学院 | 泸州市 | 专科(高职) | 公办 |
100 | 乐山职业技术学院 | 乐山市 | 专科(高职) | 公办 |
101 | 眉山职业技术学院 | 眉山市 | 专科(高职) | 公办 |
102 | 绵阳职业技术学院 | 绵阳市 | 专科(高职) | 公办 |
103 | 四川电力职业技术学院 | 成都市 | 专科(高职) | 公办 |
104 | 四川工商职业技术学院 | 成都市 | 专科(高职) | 公办 |
105 | 四川国际标榜职业学院 | 成都市 | 专科(高职) | 民办 |
106 | 民办四川天一学院 | 成都市 | 专科(高职) | 民办 |
107 | 四川托普信息技术职业学院 | 成都市 | 专科(高职) | 民办 |
108 | 四川职业技术学院 | 遂宁市 | 专科(高职) | 公办 |
109 | 雅安职业技术学院 | 雅安市 | 专科(高职) | 公办 |
110 | 达州职业技术学院 | 达州市 | 专科(高职) | 公办 |
111 | 广安职业技术学院 | 广安市 | 专科(高职) | 公办 |
112 | 四川建筑职业技术学院 | 德阳市 | 专科(高职) | 公办 |
113 | 南充职业技术学院 | 南充市 | 专科(高职) | 公办 |
114 | 四川工程职业技术学院 | 德阳市 | 专科(高职) | 公办 |
115 | 四川航天职业技术学院 | 成都市 | 专科(高职) | 公办 |
116 | 四川化工职业技术学院 | 泸州市 | 专科(高职) | 公办 |
117 | 四川机电职业技术学院 | 攀枝花市 | 专科(高职) | 公办 |
118 | 四川交通职业技术学院 | 成都市 | 专科(高职) | 公办 |
119 | 四川水利职业技术学院 | 成都市 | 专科(高职) | 公办 |
120 | 四川司法警官职业学院 | 德阳市 | 专科(高职) | 公办 |
121 | 四川信息职业技术学院 | 广元市 | 专科(高职) | 公办 |
122 | 四川邮电职业技术学院 | 成都市 | 专科(高职) | 公办 |
123 | 襄阳职业技术学院 | 襄阳市 | 专科(高职) | 公办 |
124 | 鄂州职业大学 | 鄂州市 | 专科(高职) | 公办 |
125 | 湖北职业技术学院 | 孝感市 | 专科(高职) | 公办 |
126 | 湖北中医药高等专科学校 | 荆州市 | 专科(高职) | 公办 |
127 | 黄冈职业技术学院 | 黄冈市 | 专科(高职) | 公办 |
128 | 武汉职业技术学院 | 武汉市 | 专科(高职) | 公办 |
129 | 北京电子科技职业学院 | 北京市 | 专科(高职) | 公办 |
130 | 北京培黎职业学院 | 北京市 | 专科(高职) | 民办 |
131 | 北京科技职业学院 | 北京市 | 专科(高职) | 民办 |
132 | 北京汇佳职业学院 | 北京市 | 专科(高职) | 民办 |
133 | 北京经贸职业学院 | 北京市 | 专科(高职) | 民办 |
134 | 北京科技经营管理学院 | 北京市 | 专科(高职) | 民办 |
135 | 天津医学高等专科学校 | 天津市 | 专科(高职) | 公办 |
136 | 天津电子信息职业技术学院 | 天津市 | 专科(高职) | 公办 |
137 | 天津滨海职业学院 | 天津市 | 专科(高职) | 公办 |
138 | 天津渤海职业技术学院 | 天津市 | 专科(高职) | 公办 |
139 | 天津轻工职业技术学院 | 天津市 | 专科(高职) | 公办 |
140 | 天津公安警官职业学院 | 天津市 | 专科(高职) | 公办 |
141 | 天津机电职业技术学院 | 天津市 | 专科(高职) | 公办 |
142 | 天津现代职业技术学院 | 天津市 | 专科(高职) | 公办 |
143 | 天津市职业大学 | 天津市 | 专科(高职) | 公办 |
144 | 天津交通职业学院 | 天津市 | 专科(高职) | 公办 |
145 | 天津工业职业学院 | 天津市 | 专科(高职) | 公办 |
146 | 天津工艺美术职业学院 | 天津市 | 专科(高职) | 公办 |
147 | 天津开发区职业技术学院 | 天津市 | 专科(高职) | 公办 |
148 | 天津城市职业学院 | 天津市 | 专科(高职) | 公办 |
149 | 天津石油职业技术学院 | 天津市 | 专科(高职) | 公办 |
150 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 天津市 | 专科(高职) | 公办 |
151 | 天津商务职业学院 | 天津市 | 专科(高职) | 公办 |
152 | 天津艺术职业学院 | 天津市 | 专科(高职) | 公办 |
153 | 天津铁道职业技术学院 | 天津市 | 专科(高职) | 公办 |
154 | 大连商务职业学院 | 大连市 | 专科(高职) | 民办 |
155 | 通辽职业学院 | 通辽市 | 专科(高职) | 公办 |
156 | 江西中医药高等专科学校 | 抚州市 | 专科(高职) | 公办 |
157 | 江西卫生职业学院 | 南昌市 | 专科(高职) | 公办 |
158 | 北京青年政治学院 | 北京市 | 专科(高职) | 公办 |
159 | 北京信息职业技术学院 | 北京市 | 专科(高职) | 公办 |
160 | 北京工业职业技术学院 | 北京市 | 专科(高职) | 公办 |
161 | 北京经济技术职业学院 | 北京市 | 专科(高职) | 民办 |
162 | 漯河医学高等专科学校 | 漯河市 | 专科(高职) | 公办 |
163 | 九江职业技术学院 | 九江市 | 专科(高职) | 公办 |
164 | 江西工业职业技术学院 | 南昌市 | 专科(高职) | 公办 |
165 | 九江职业大学 | 九江市 | 专科(高职) | 公办 |
166 | 北京政法职业学院 | 北京市 | 专科(高职) | 公办 |
167 | 北京财贸职业学院 | 北京市 | 专科(高职) | 公办 |
168 | 江西工业贸易职业技术学院 | 南昌市 | 专科(高职) | 公办 |
169 | 郑州电力高等专科学校 | 郑州市 | 专科(高职) | 公办 |
170 | 江西现代职业技术学院 | 南昌市 | 专科(高职) | 公办 |
171 | 北京京北职业技术学院 | 北京市 | 专科(高职) | 公办 |
172 | 宜春职业技术学院 | 宜春市 | 专科(高职) | 公办 |
173 | 北京交通职业技术学院 | 北京市 | 专科(高职) | 公办 |
174 | 北京戏曲艺术职业学院 | 北京市 | 专科(高职) | 公办 |
175 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 北京市 | 专科(高职) | 民办 |
176 | 江西交通职业技术学院 | 南昌市 | 专科(高职) | 公办 |
177 | 抚州职业技术学院 | 抚州市 | 专科(高职) | 公办 |
178 | 武汉民政职业学院 | 武汉市 | 专科(高职) | 公办 |
179 | 江西应用工程职业学院 | 萍乡市 | 专科(高职) | 公办 |
180 | 北京农业职业学院 | 北京市 | 专科(高职) | 公办 |
181 | 江西工程职业学院 | 南昌市 | 专科(高职) | 公办 |
182 | 江西科技职业学院 | 南昌市 | 专科(高职) | 民办 |
183 | 江西生物科技职业学院 | 南昌市 | 专科(高职) | 公办 |
184 | 江西外语外贸职业学院 | 南昌市 | 专科(高职) | 公办 |
185 | 江西司法警官职业学院 | 南昌市 | 专科(高职) | 公办 |
186 | 江西电力职业技术学院 | 南昌市 | 专科(高职) | 公办 |
187 | 炎黄职业技术学院 | 淮安市 | 专科(高职) | 民办 |
188 | 江西旅游商贸职业学院 | 南昌市 | 专科(高职) | 公办 |
189 | 江西农业工程职业学院 | 宜春市 | 专科(高职) | 公办 |
190 | 江西青年职业学院 | 南昌市 | 专科(高职) | 公办 |
191 | 江西机电职业技术学院 | 南昌市 | 专科(高职) | 公办 |
192 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 景德镇市 | 专科(高职) | 公办 |
193 | 江西制造职业技术学院 | 南昌市 | 专科(高职) | 公办 |
194 | 上饶职业技术学院 | 上饶市 | 专科(高职) | 公办 |
195 | 江西应用技术职业学院 | 赣州市 | 专科(高职) | 公办 |
196 | 江西财经职业学院 | 九江市 | 专科(高职) | 公办 |
197 | 江西艺术职业学院 | 南昌市 | 专科(高职) | 公办 |
198 | 赣西科技职业学院 | 新余市 | 专科(高职) | 民办 |
199 | 江西经济管理干部学院 | 南昌市 | 专科(高职) | 公办 |
200 | 江西航空职业技术学院 | 南昌市 | 专科(高职) | 民办 |
201 | 鹰潭职业技术学院 | 鹰潭市 | 专科(高职) | 公办 |
202 | 江西建设职业技术学院 | 南昌市 | 专科(高职) | 公办 |
203 | 江西工业工程职业技术学院 | 萍乡市 | 专科(高职) | 公办 |
204 | 江西信息应用职业技术学院 | 南昌市 | 专科(高职) | 公办 |
205 | 江西环境工程职业学院 | 赣州市 | 专科(高职) | 公办 |
206 | 肇庆医学高等专科学校 | 肇庆市 | 专科(高职) | 公办 |
207 | 广东农工商职业技术学院 | 广州市 | 专科(高职) | 公办 |
208 | 佛山职业技术学院 | 佛山市 | 专科(高职) | 公办 |
209 | 广东松山职业技术学院 | 韶关市 | 专科(高职) | 公办 |
210 | 广东新安职业技术学院 | 深圳市 | 专科(高职) | 民办 |
211 | 顺德职业技术学院 | 佛山市 | 专科(高职) | 公办 |
212 | 潮汕职业技术学院 | 揭阳市 | 专科(高职) | 民办 |
213 | 广州华南商贸职业学院 | 广州市 | 专科(高职) | 民办 |
214 | 广州体育职业技术学院 | 广州市 | 专科(高职) | 公办 |
215 | 广东司法警官职业学院 | 广州市 | 专科(高职) | 公办 |
216 | 广州城市职业学院 | 广州市 | 专科(高职) | 公办 |
217 | 广东邮电职业技术学院 | 广州市 | 专科(高职) | 公办 |
218 | 清远职业技术学院 | 清远市 | 专科(高职) | 公办 |
219 | 深圳信息职业技术学院 | 深圳市 | 专科(高职) | 公办 |
220 | 珠海城市职业技术学院 | 珠海市 | 专科(高职) | 公办 |
221 | 江门职业技术学院 | 江门市 | 专科(高职) | 公办 |
222 | 惠州经济职业技术学院 | 惠州市 | 专科(高职) | 民办 |
223 | 广州华立科技职业学院 | 广州市 | 专科(高职) | 民办 |
224 | 广东工程职业技术学院 | 广州市 | 专科(高职) | 公办 |
225 | 广东理工职业学院 | 佛山市 | 专科(高职) | 公办 |
226 | 河源职业技术学院 | 河源市 | 专科(高职) | 公办 |
227 | 阳江职业技术学院 | 阳江市 | 专科(高职) | 公办 |
228 | 广东岭南职业技术学院 | 广州市 | 专科(高职) | 民办 |
229 | 广东女子职业技术学院 | 广州市 | 专科(高职) | 公办 |
230 | 汕尾职业技术学院 | 汕尾市 | 专科(高职) | 公办 |
231 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 广州市 | 专科(高职) | 民办 |
232 | 广州涉外经济职业技术学院 | 广州市 | 专科(高职) | 民办 |
233 | 广东科学技术职业学院 | 广州市 | 专科(高职) | 公办 |
234 | 广东行政职业学院 | 广州市 | 专科(高职) | 公办 |
235 | 广州康大职业技术学院 | 广州市 | 专科(高职) | 民办 |
236 | 长江工程职业技术学院 | 武汉市 | 专科(高职) | 公办 |
237 | 武汉铁路职业技术学院 | 武汉市 | 专科(高职) | 公办 |
238 | 随州职业技术学院 | 随州市 | 专科(高职) | 公办 |
239 | 武汉航海职业技术学院 | 武汉市 | 专科(高职) | 公办 |
240 | 长沙南方职业学院 | 长沙市 | 专科(高职) | 民办 |
241 | 武汉警官职业学院 | 武汉市 | 专科(高职) | 公办 |
242 | 河南职业技术学院 | 郑州市 | 专科(高职) | 公办 |
243 | 江苏农牧科技职业学院 | 泰州市 | 专科(高职) | 公办 |
244 | 保险职业学院 | 长沙市 | 专科(高职) | 公办 |
245 | 湖北三峡职业技术学院 | 宜昌市 | 专科(高职) | 公办 |
246 | 武汉交通职业学院 | 武汉市 | 专科(高职) | 公办 |
247 | 湖北城市建设职业技术学院 | 武汉市 | 专科(高职) | 公办 |
248 | 江苏工程职业技术学院 | 南通市 | 专科(高职) | 公办 |
249 | 湖北水利水电职业技术学院 | 武汉市 | 专科(高职) | 公办 |
250 | 商丘医学高等专科学校 | 商丘市 | 专科(高职) | 公办 |
251 | 长江职业学院 | 武汉市 | 专科(高职) | 公办 |
252 | 江苏建筑职业技术学院 | 徐州市 | 专科(高职) | 公办 |
253 | 扬州环境资源职业技术学院 | 扬州市 | 专科(高职) | 公办 |
254 | 常州纺织服装职业技术学院 | 常州市 | 专科(高职) | 公办 |
255 | 陕西青年职业学院 | 西安市 | 专科(高职) | 公办 |
256 | 陕西航空职业技术学院 | 汉中市 | 专科(高职) | 公办 |
257 | 陕西警官职业学院 | 西安市 | 专科(高职) | 公办 |
258 | 内蒙古化工职业学院 | 呼和浩特市 | 专科(高职) | 公办 |
259 | 南京铁道职业技术学院 | 南京市 | 专科(高职) | 公办 |
260 | 陕西经济管理职业技术学院 | 西安市 | 专科(高职) | 公办 |
261 | 郑州电子信息职业技术学院 | 郑州市 | 专科(高职) | 民办 |
262 | 常州工程职业技术学院 | 常州市 | 专科(高职) | 公办 |
263 | 内蒙古交通职业技术学院 | 赤峰市 | 专科(高职) | 公办 |
264 | 钟山职业技术学院 | 南京市 | 专科(高职) | 民办 |
265 | 扬州工业职业技术学院 | 扬州市 | 专科(高职) | 公办 |
266 | 郑州铁路职业技术学院 | 郑州市 | 专科(高职) | 公办 |
267 | 湖北交通职业技术学院 | 武汉市 | 专科(高职) | 公办 |
268 | 内蒙古电子信息职业技术学院 | 呼和浩特市 | 专科(高职) | 公办 |
269 | 内蒙古商贸职业学院 | 呼和浩特市 | 专科(高职) | 公办 |
270 | 菏泽医学专科学校 | 菏泽市 | 专科(高职) | 公办 |
271 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 青岛市 | 专科(高职) | 公办 |
272 | 常州信息职业技术学院 | 常州市 | 专科(高职) | 公办 |
273 | 濮阳职业技术学院 | 濮阳市 | 专科(高职) | 公办 |
274 | 成都纺织高等专科学校 | 成都市 | 专科(高职) | 公办 |
275 | 苏州职业大学 | 苏州市 | 专科(高职) | 公办 |
276 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 厦门市 | 专科(高职) | 民办 |
277 | 鹤壁职业技术学院 | 鹤壁市 | 专科(高职) | 公办 |
278 | 无锡科技职业学院 | 无锡市 | 专科(高职) | 公办 |
279 | 建东职业技术学院 | 常州市 | 专科(高职) | 民办 |
280 | 徐州工业职业技术学院 | 徐州市 | 专科(高职) | 公办 |
281 | 天津生物工程职业技术学院 | 天津市 | 专科(高职) | 公办 |
282 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 长沙市 | 专科(高职) | 公办 |
283 | 金山职业技术学院 | 镇江市 | 专科(高职) | 民办 |
284 | 山西药科职业学院 | 太原市 | 专科(高职) | 公办 |
285 | 常州工业职业技术学院 | 常州市 | 专科(高职) | 公办 |
286 | 四川文化产业职业学院 | 成都市 | 专科(高职) | 公办 |
287 | 西安海棠职业学院 | 西安市 | 专科(高职) | 民办 |
288 | 广州城建职业学院 | 广州市 | 专科(高职) | 民办 |
289 | 平顶山工业职业技术学院 | 平顶山市 | 专科(高职) | 公办 |
290 | 天津海运职业学院 | 天津市 | 专科(高职) | 公办 |
291 | 江苏食品药品职业技术学院 | 淮安市 | 专科(高职) | 公办 |
292 | 辽宁商贸职业学院 | 沈阳市 | 专科(高职) | 公办 |
293 | 新疆农业职业技术学院 | 昌吉回族自治州 | 专科(高职) | 公办 |
294 | 郑州旅游职业学院 | 郑州市 | 专科(高职) | 公办 |
295 | 新疆轻工职业技术学院 | 乌鲁木齐市 | 专科(高职) | 公办 |
296 | 日照职业技术学院 | 日照市 | 专科(高职) | 公办 |
297 | 山西老区职业技术学院 | 太原市 | 专科(高职) | 民办 |
298 | 浙江商业职业技术学院 | 杭州市 | 专科(高职) | 公办 |
299 | 湖州职业技术学院 | 湖州市 | 专科(高职) | 公办 |
300 | 重庆科创职业学院 | 重庆市 | 专科(高职) | 民办 |
301 | 浙江建设职业技术学院 | 杭州市 | 专科(高职) | 公办 |
302 | 浙江经贸职业技术学院 | 杭州市 | 专科(高职) | 公办 |
303 | 台州职业技术学院 | 台州市 | 专科(高职) | 公办 |
304 | 浙江工商职业技术学院 | 宁波市 | 专科(高职) | 公办 |
305 | 浙江横店影视职业学院 | 金华市 | 专科(高职) | 民办 |
306 | 浙江机电职业技术学院 | 杭州市 | 专科(高职) | 公办 |
307 | 浙江金融职业学院 | 杭州市 | 专科(高职) | 公办 |
308 | 苏州工业职业技术学院 | 苏州市 | 专科(高职) | 公办 |
309 | 无锡工艺职业技术学院 | 无锡市 | 专科(高职) | 公办 |
310 | 聊城职业技术学院 | 聊城市 | 专科(高职) | 公办 |
311 | 南京交通职业技术学院 | 南京市 | 专科(高职) | 公办 |
312 | 新疆交通职业技术学院 | 乌鲁木齐市 | 专科(高职) | 公办 |
313 | 南京信息职业技术学院 | 南京市 | 专科(高职) | 公办 |
314 | 北京劳动保障职业学院 | 北京市 | 专科(高职) | 公办 |
315 | 海南职业技术学院 | 海口市 | 专科(高职) | 公办 |
316 | 陕西交通职业技术学院 | 西安市 | 专科(高职) | 公办 |
317 | 苏州卫生职业技术学院 | 苏州市 | 专科(高职) | 公办 |
318 | 海南软件职业技术学院 | 省直辖县级行政区划 | 专科(高职) | 公办 |
319 | 新疆建设职业技术学院 | 乌鲁木齐市 | 专科(高职) | 公办 |
320 | 内蒙古机电职业技术学院 | 呼和浩特市 | 专科(高职) | 公办 |
321 | 金肯职业技术学院 | 南京市 | 专科(高职) | 民办 |
322 | 楚雄医药高等专科学校 | 楚雄彝族自治州 | 专科(高职) | 公办 |
323 | 海南经贸职业技术学院 | 海口市 | 专科(高职) | 公办 |
324 | 江苏医药职业学院 | 盐城市 | 专科(高职) | 公办 |
325 | 江苏信息职业技术学院 | 无锡市 | 专科(高职) | 公办 |
326 | 马鞍山职业技术学院 | 马鞍山市 | 专科(高职) | 公办 |
327 | 三门峡职业技术学院 | 三门峡市 | 专科(高职) | 公办 |
328 | 苏州经贸职业技术学院 | 苏州市 | 专科(高职) | 公办 |
329 | 武汉工程职业技术学院 | 武汉市 | 专科(高职) | 公办 |
330 | 江苏航运职业技术学院 | 南通市 | 专科(高职) | 公办 |
331 | 山西职业技术学院 | 太原市 | 专科(高职) | 公办 |
332 | 武汉商贸职业学院 | 武汉市 | 专科(高职) | 民办 |
333 | 晋城职业技术学院 | 晋城市 | 专科(高职) | 公办 |
334 | 安徽医学高等专科学校 | 合肥市 | 专科(高职) | 公办 |
335 | 武昌职业学院 | 武汉市 | 专科(高职) | 民办 |
336 | 江苏农林职业技术学院 | 镇江市 | 专科(高职) | 公办 |
337 | 无锡职业技术学院 | 无锡市 | 专科(高职) | 公办 |
338 | 江苏海事职业技术学院 | 南京市 | 专科(高职) | 公办 |
339 | 山西金融职业学院 | 太原市 | 专科(高职) | 公办 |
340 | 石家庄医学高等专科学校 | 石家庄市 | 专科(高职) | 民办 |
341 | 苏州农业职业技术学院 | 苏州市 | 专科(高职) | 公办 |
342 | 遵义医药高等专科学校 | 遵义市 | 专科(高职) | 公办 |
343 | 江南影视艺术职业学院 | 无锡市 | 专科(高职) | 民办 |
344 | 陕西电子信息职业技术学院 | 西安市 | 专科(高职) | 民办 |
345 | 江海职业技术学院 | 扬州市 | 专科(高职) | 民办 |
346 | 重庆工业职业技术学院 | 重庆市 | 专科(高职) | 公办 |
347 | 重庆电力高等专科学校 | 重庆市 | 专科(高职) | 公办 |
348 | 重庆工贸职业技术学院 | 重庆市 | 专科(高职) | 公办 |
349 | 重庆航天职业技术学院 | 重庆市 | 专科(高职) | 公办 |
350 | 重庆财经职业学院 | 重庆市 | 专科(高职) | 公办 |
351 | 重庆水利电力职业技术学院 | 重庆市 | 专科(高职) | 公办 |
352 | 重庆城市职业学院 | 重庆市 | 专科(高职) | 公办 |
353 | 重庆三峡职业学院 | 重庆市 | 专科(高职) | 公办 |
354 | 重庆电子工程职业学院 | 重庆市 | 专科(高职) | 公办 |
355 | 重庆建筑工程职业学院 | 重庆市 | 专科(高职) | 公办 |
356 | 重庆医药高等专科学校 | 重庆市 | 专科(高职) | 公办 |
357 | 重庆传媒职业学院 | 重庆市 | 专科(高职) | 民办 |
358 | 重庆青年职业技术学院 | 重庆市 | 专科(高职) | 公办 |
359 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 重庆市 | 专科(高职) | 公办 |
360 | 重庆工商职业学院 | 重庆市 | 专科(高职) | 公办 |
361 | 重庆海联职业技术学院 | 重庆市 | 专科(高职) | 民办 |
362 | 重庆信息技术职业学院 | 重庆市 | 专科(高职) | 民办 |
363 | 重庆应用技术职业学院 | 重庆市 | 专科(高职) | 民办 |
364 | 南阳医学高等专科学校 | 南阳市 | 专科(高职) | 公办 |
365 | 黎明职业大学 | 泉州市 | 专科(高职) | 公办 |
366 | 山东轻工职业学院 | 淄博市 | 专科(高职) | 公办 |
